| 
 二O一二年九月鶴山市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)  | |||
| 指標(biāo)名稱 | 單位 | 累計 | 與去年同期對比+-% | 
| 一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 75.93 | 12.50 | 
| 二、社會消費品零售總額 | 億元 | 81.25 | 11.20 | 
| 三、固定資產(chǎn)投資總額 | 億元 | 60.44 | 8.82 | 
| 四、外貿(mào)出口總額(上月數(shù)) | 億美元 | 13.67 | 4.04 | 
| 五、居民消費價格指數(shù)(CPI) | % | 102.90 | 2.90 | 
| 鶴山市統(tǒng)計局 | |||
| 2012年10月 | |||
2012年9月鶴山市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
				
				
				
  
								
政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
 粵公網(wǎng)安備44078402440793號
      

