鶴山市昆侖旭日發(fā)展有限公司于2025年1月14日-2025年1月16日在鶴城鎮(zhèn)人民政府網(wǎng)公告招租信息,截至2025年1月16日共有八人參與報(bào)名,且報(bào)價(jià)不低于交易底價(jià),對(duì)現(xiàn)將交易結(jié)果信息公示如下:
項(xiàng)目名稱(chēng):鶴城鎮(zhèn)茶行街部分物業(yè)
招標(biāo)單位:鶴山市昆侖旭日發(fā)展有限公司
鶴山市昆侖旭日發(fā)展有限公司
2025年1月22日
鶴山市昆侖旭日發(fā)展有限公司于2025年1月14日-2025年1月16日在鶴城鎮(zhèn)人民政府網(wǎng)公告招租信息,截至2025年1月16日共有八人參與報(bào)名,且報(bào)價(jià)不低于交易底價(jià),對(duì)現(xiàn)將交易結(jié)果信息公示如下:
項(xiàng)目名稱(chēng):鶴城鎮(zhèn)茶行街部分物業(yè)
招標(biāo)單位:鶴山市昆侖旭日發(fā)展有限公司
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 面積(m2) | 競(jìng)投結(jié)果 | 中標(biāo)人(單位) | 標(biāo)價(jià)(元) | 中標(biāo)金額(元) |
1 | 鶴城鎮(zhèn)茶行街030號(hào)(公產(chǎn)05504) | 373.65 | 無(wú)人競(jìng)拍 | / | / | / |
2 | 鶴城鎮(zhèn)茶行街032號(hào)(公產(chǎn)05505、05506) | 290.93 | 中標(biāo) | 賴(lài)玉田 | 1019.00 | 1019.00 |
3 | 鶴城鎮(zhèn)茶行街032號(hào)(公產(chǎn)05511-05513) | 141.89 | 中標(biāo) | 林杰恒 | 1155.00 | 1155.00 |
4 | 鶴城鎮(zhèn)茶行街036號(hào)(公產(chǎn)05515、05516) | 95.00 | 中標(biāo) | 練玉藝 | 579.00 | 579.00 |
5 | 鶴城鎮(zhèn)茶行街036號(hào)(公產(chǎn)05517) | 46.00 | 中標(biāo) | 何送明 | 290.00 | 290.00 |
6 | 鶴城鎮(zhèn)茶行街089號(hào)(公產(chǎn)05535) | 99.56 | 中標(biāo) | 麥國(guó)幀 | 185.00 | 185.00 |
7 | 鶴城鎮(zhèn)茶行街047號(hào)(公產(chǎn)05537) | 411.72 | 無(wú)人競(jìng)拍 | / | / | / |
8 | 鶴城鎮(zhèn)茶行街049號(hào)(公產(chǎn)05536) | 30.00 | 中標(biāo) | 林杰恒 | 267.00 | 267.00 |
9 | 372.60 | 中標(biāo) | 張曉明 | 811.00 | 811.00 | |
10 | 鶴城鎮(zhèn)茶行街079號(hào)(公產(chǎn)05542) | 432.26 | 中標(biāo) | 余希宏 | 2027.00 | 2027.00 |
11 | 鶴城鎮(zhèn)西橫街5號(hào)之一 | 64.22 | 中標(biāo) | 楊亞妹 | 120.00 | 120.00 |
12 | 鶴城鎮(zhèn)西橫街5號(hào)之二 | 60.00 | 中標(biāo) | 楊亞妹 | 120.00 | 120.00 |
鶴山市昆侖旭日發(fā)展有限公司
2025年1月22日
附件:
相關(guān)稿件:
主辦: 鶴山市人民政府 承辦: 鶴山市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 鶴山市網(wǎng)絡(luò)信息中心
粵ICP備05080285號(hào)-1 粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼4407840001
主辦: 鶴山市人民政府
承辦: 鶴山市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 鶴山市網(wǎng)絡(luò)信息中心
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼4407840001