單位:萬元 | ||||
項 目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 |
行政經(jīng)費 | 155.82 | 155.82 | 0 | 0 |
“三公”經(jīng)費 | 41.25 | 41.25 | 0 | 0 |
其中:(一)因公出國(境)支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二)公務用車購置及運行維護支出 | 33.16 | 33.16 | 0 | 0 |
1.公務用車購置 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.公務用車運行維護費 | 33.16 | 33.16 | 0 | 0 |
(三)公務接待費支出 | 8.09 | 8.09 | 0 | 0 |
附件:
相關稿件:
單位:萬元 | ||||
項 目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 |
行政經(jīng)費 | 155.82 | 155.82 | 0 | 0 |
“三公”經(jīng)費 | 41.25 | 41.25 | 0 | 0 |
其中:(一)因公出國(境)支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二)公務用車購置及運行維護支出 | 33.16 | 33.16 | 0 | 0 |
1.公務用車購置 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.公務用車運行維護費 | 33.16 | 33.16 | 0 | 0 |
(三)公務接待費支出 | 8.09 | 8.09 | 0 | 0 |
附件:
相關稿件:
主辦: 鶴山市人民政府 承辦: 鶴山市政務服務和數(shù)據(jù)管理局 鶴山市網(wǎng)絡信息中心
粵ICP備05080285號-1 粵公網(wǎng)安備44078402440793號 網(wǎng)站標識碼4407840001
主辦: 鶴山市人民政府
承辦: 鶴山市政務服務和數(shù)據(jù)管理局 鶴山市網(wǎng)絡信息中心
網(wǎng)站標識碼4407840001