廣東偉信工程項目管理有限公司受鶴山市沙坪中學(xué)的委托,于2025年9月10日就鶴山市沙坪中學(xué)食堂大宗物料采購項目采用(公開招標(biāo))進(jìn)行采購?,F(xiàn)就本次采購的中標(biāo)、成交結(jié)果公告如下:
一、項目編號:WXCG2025058
二、項目名稱:鶴山市沙坪中學(xué)食堂大宗物料采購項目
三、采購方式:公開招標(biāo)
四、中標(biāo)信息
包組 | A包肉類(含鮮肉類)、水產(chǎn)品 |
中標(biāo)、成交供應(yīng)商名稱 | 廣東康本食品有限公司 | 鶴山市沙坪鄧氏食品配送中心 |
中標(biāo)金額(折扣率) | 86.00% | 88.00% |
供應(yīng)商地址 | 鶴山市沙坪鶯朗街383號 | 鶴山市沙坪三連路海濱樓01號首層右邊A1 |
包組 | B包蔬果類 |
中標(biāo)、成交供應(yīng)商名稱 | 廣東康本食品有限公司 | 鶴山市沙坪鄧氏食品配送中心 |
中標(biāo)金額(折扣率) | 79.00% | 88.00% |
供應(yīng)商地址 | 鶴山市沙坪鶯朗街383號 | 鶴山市沙坪三連路海濱樓01號首層右邊A1 |
包組 | C包副食品類(含調(diào)料、干貨、面、雞蛋、奶類、面包類等) |
中標(biāo)、成交供應(yīng)商名稱 | 鶴山市址山鎮(zhèn)騰豐糧食加工廠 | 鶴山市祥發(fā)貿(mào)易有限公司 |
中標(biāo)金額(折扣率) | 87.00% | 93.00% |
供應(yīng)商地址 | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村委會蓮塘牛圍垌 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)前進(jìn)路59號 |
包組 | D包糧油米類 |
中標(biāo)、成交供應(yīng)商名稱 | 鶴山市址山鎮(zhèn)騰豐糧食加工廠 | 鶴山市祥發(fā)貿(mào)易有限公司 |
中標(biāo)金額(折扣率) | 82.00% | 93.00% |
供應(yīng)商地址 | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村委會蓮塘牛圍垌 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)前進(jìn)路59號 |
五、評審專家名單(廣東省政府采購評審專家?guī)熘须S機抽取):梁煥顏、劉仕發(fā)、熊宙文、陽勝男、池惠霞;
六、評審地點:江門市公共資源交易中心鶴山分中心評標(biāo)室。
七、評審意見
A包 |
(A包)排序 | 投標(biāo)人名稱 | 總得分 | 備注 |
第一名 | 廣東康本食品有限公司 | 94.40 |
|
第二名 | 鶴山市沙坪鄧氏食品配送中心 | 93.10 |
|
第三名 | 廣東準(zhǔn)時食品有限公司 | 92.05 |
|
4 | 好來客食品集團有限公司 | 91.54 |
|
5 | 廣東綠誠農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 91.09 |
|
6 | 鶴山市賜豐農(nóng)牧有限公司 | 90.53 |
|
7 | 鶴山市振葉食品有限公司 | 90.45 |
|
8 | 廣東宏源食品供應(yīng)鏈有限公司 | 90.38 |
|
9 | 廣東有谷商貿(mào)有限公司 | 90.00 |
|
10 | 廣東味壹餐飲有限公司 | 89.90 |
|
11 | 臺山市蓮環(huán)食品配送服務(wù)有限公司 | 88.75 |
|
12 | 江門市裕泰豐食品配送有限公司 | 88.74 |
|
13 | 廣東中膳食品有限公司 | 88.64 |
|
14 | 江門市生達(dá)行貿(mào)易有限公司 | 87.99 |
|
15 | 江門市盈冠餐飲管理服務(wù)有限公司 | 87.58 |
|
16 | 鶴山市嘉盈物業(yè)管理有限公司 | 85.89 |
|
17 | 江門市友膳餐飲管理服務(wù)有限公司 | 84.90 |
|
18 | 鶴山市潤禧餐飲管理有限公司 | 84.49 |
|
19 | 江門市潤盈食品配送有限公司 | 78.65 |
|
鶴山市粵慶食品配送有限公司 | 投標(biāo)文件中未提供“供應(yīng)商參加采購活動前3年內(nèi)未被列入行賄企業(yè)名單”的承諾函。 |
B包 |
(B包)排序 | 投標(biāo)人名稱 | 總得分 | 備注 |
第一名 | 廣東康本食品有限公司 | 95.80 |
|
第二名 | 鶴山市沙坪鄧氏食品配送中心 | 92.08 |
|
第三名 | 廣東綠誠農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 91.33 | 因“廣東綠誠農(nóng)副產(chǎn)品有限公司”和“廣東準(zhǔn)時食品有限公司”綜合得分且投標(biāo)報價、技術(shù)得分相同,由評委會現(xiàn)場隨機抽取確定“廣東綠誠農(nóng)副產(chǎn)品有限公司”為第三中標(biāo)候選人。 |
4 | 廣東準(zhǔn)時食品有限公司 | 91.33 |
|
5 | 好來客食品集團有限公司 | 90.53 |
|
6 | 廣東味壹餐飲有限公司 | 89.53 |
|
7 | 鶴山市賜豐農(nóng)牧有限公司 | 89.53 |
|
8 | 鶴山市振葉食品有限公司 | 89.43 |
|
9 | 廣東宏源食品供應(yīng)鏈有限公司 | 89.38 |
|
10 | 廣東有谷商貿(mào)有限公司 | 89.03 |
|
11 | 廣東中膳食品有限公司 | 88.23 |
|
12 | 江門市裕泰豐食品配送有限公司 | 87.80 |
|
13 | 江門市生達(dá)行貿(mào)易有限公司 | 86.98 |
|
14 | 江門市盈冠餐飲管理服務(wù)有限公司 | 86.58 |
|
15 | 鶴山市潤禧餐飲管理有限公司 | 85.43 |
|
16 | 鶴山市嘉盈物業(yè)管理有限公司 | 84.95 |
|
17 | 江門市友膳餐飲管理服務(wù)有限公司 | 83.88 |
|
18 | 江門市潤盈食品配送有限公司 | 77.68 |
|
鶴山市粵慶食品配送有限公司 | 投標(biāo)文件中未提供“供應(yīng)商參加采購活動前3年內(nèi)未被列入行賄企業(yè)名單”的承諾函。 |
C包 |
(C包)排序 | 投標(biāo)人名稱 | 總得分 | 備注 |
第一名 | 鶴山市址山鎮(zhèn)騰豐糧食加工廠 | 93.20 |
|
第二名 | 鶴山市祥發(fā)貿(mào)易有限公司 | 92.31 |
|
第三名 | 鶴山市新景食品配送有限公司 | 91.85 |
|
4 | 鶴山市沙坪鄧氏食品配送中心 | 93.21 | 已推薦為A包和B包的中標(biāo)候選人,不推薦為C包的中標(biāo)候選人 |
5 | 廣東有谷商貿(mào)有限公司 | 91.02 |
|
6 | 江門市生達(dá)行貿(mào)易有限公司 | 89.66 |
|
D包 |
(D包)排序 | 投標(biāo)人名稱 | 總得分 | 備注 |
第一名 | 鶴山市址山鎮(zhèn)騰豐糧食加工廠 | 93.90 |
|
第二名 | 鶴山市祥發(fā)貿(mào)易有限公司 | 90.70 |
|
第三名 | 廣東有谷商貿(mào)有限公司 | 89.44 |
|
| 江門市生達(dá)行貿(mào)易有限公司 | 88.05 |
|
八、本公告期限:自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
九、聯(lián)系事項
采購人:鶴山市沙坪中學(xué)
地址:鶴山市沙坪街道容章路800號
聯(lián)系人:易先生
聯(lián)系電話:0750-2638835
采購代理機構(gòu)名稱:廣東偉信工程項目管理有限公司
地址:鶴山市沙坪街道新城路612號
招標(biāo)項目聯(lián)系人:陳先生
聯(lián)系電話:0750-8810930
郵箱:hswxzbdL@163.com
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交結(jié)果公告發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)以書面形式向采購代理機構(gòu)或采購人提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
發(fā)布人:廣東偉信工程項目管理有限公司
發(fā)布時間:2025年9月15日