一、項目編號:HSJLZB20250022(招標文件編號:HSJLZB20250022)
二、項目名稱:鶴山市直公辦幼兒園食堂大宗物料采購項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱:鶴山市金水東活禽屠宰有限公司
供應商地址:鶴山市沙坪人民西路金水東市場三座
包組或產(chǎn)品名稱:包組A
折扣率(%):95.00
供應商名稱:江門市潤盈食品配送有限公司
供應商地址:鶴山市沙坪人民西路金水東市場二座18號鋪
包組或產(chǎn)品名稱:包組A
折扣率(%):93.00
供應商名稱:江門市潤盈食品配送有限公司
供應商地址:鶴山市沙坪人民西路金水東市場二座18號鋪
包組或產(chǎn)品名稱:包組B
折扣率(%):93.00
供應商名稱:廣東康本食品有限公司
供應商地址:鶴山市沙坪鶯朗街383號(一址多照)
包組或產(chǎn)品名稱:包組B
折扣率(%):79.00
供應商名稱:廣東中膳食品有限公司
供應商地址:中山市火炬開發(fā)區(qū)十涌路13號A棟首層101卡(一照多址)
包組或產(chǎn)品名稱:包組C
折扣率(%):93.00
供應商名稱:鶴山市中盈達配送服務中心
供應商地址:鶴山市沙坪三連路海濱樓二樓(自編北邊02號)
包組或產(chǎn)品名稱:包組C
折扣率(%):93.00
四、主要標的信息
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 鶴山市金水東活禽屠宰有限公司 | 鶴山市直公辦幼兒園食堂大宗物料采購項目 | 包組A肉類(含鮮肉類)、水產(chǎn)品 | 詳見采購文件 | 簽合同之日至2026年8月31日 | 詳見采購文件 |
2 | 江門市潤盈食品配送有限公司 | 鶴山市直公辦幼兒園食堂大宗物料采購項目 | 包組A肉類(含鮮肉類)、水產(chǎn)品 | 詳見采購文件 | 簽合同之日至2026年8月31日 | 詳見采購文件 |
3 | 江門市潤盈食品配送有限公司 | 鶴山市直公辦幼兒園食堂大宗物料采購項目 | 包組B蔬果類 | 詳見采購文件 | 簽合同之日至2026年8月31日 | 詳見采購文件 |
4 | 廣東康本食品有限公司 | 鶴山市直公辦幼兒園食堂大宗物料采購項目 | 包組B蔬果類 | 詳見采購文件 | 簽合同之日至2026年8月31日 | 詳見采購文件 |
5 | 廣東中膳食品有限公司 | 鶴山市直公辦幼兒園食堂大宗物料采購項目 | 包組C副食品類(含調(diào)料、干貨、面、雞蛋、奶類、糧油米類等) | 詳見采購文件 | 簽合同之日至2026年8月31日 | 詳見采購文件 |
6 | 鶴山市中盈達配送服務中心 | 鶴山市直公辦幼兒園食堂大宗物料采購項目 | 包組C副食品類(含調(diào)料、干貨、面、雞蛋、奶類、糧油米類等) | 詳見采購文件 | 簽合同之日至2026年8月31日 | 詳見采購文件 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:楊義強、關(guān)云峰、方慧、陳世鋒、吳世鵬
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:
A包代理報酬合同價為¥10686.38元/家(含稅),由(中標人)支付。
B包代理報酬合同價為¥7011.00元/家(含稅),由(中標人)支付。
C包代理報酬合同價為¥5400.00元/家(含稅),由(中標人)支付。
相關(guān)費用請劃入以下賬戶,戶名:鶴山市工程建設(shè)監(jiān)理有限公司,開戶銀行:中國工商銀行股份有限公司鶴山支行,賬號:2012006019245261975)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3個工作日。
八、其它補充事宜
包組A(肉類(含鮮肉類)、水產(chǎn)品)
供應商名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
鶴山市金水東活禽屠宰有限公司 | 通過 | 通過 | 93.08 | 1 | 1 |
江門市潤盈食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 92.94 | 2 | 2 |
鶴山市沙坪鄧氏食品配送中心 | 通過 | 通過 | 91.63 | 3 | |
廣東省美心思餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 91.45 | 4 | |
廣東康本食品有限公司 | 通過 | 通過 | 91.36 | 5 | |
廣東中膳食品有限公司 | 通過 | 通過 | 90.19 | 6 | |
廣東有谷商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 89.41 | 7 | |
鶴山市潤禧餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 89.23 | 8 | |
廣東準時食品有限公司 | 通過 | 通過 | 89.06 | 9 | |
鶴山市中盈達配送服務中心 | 通過 | 通過 | 88.53 | 10 | |
樂禾食品集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 88.48 | 11 | |
江門市盈冠餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 87.51 | 12 | |
鶴山市順越食品貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 87.22 | 13 | |
鶴山市浩新餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 86.95 | 14 | |
鶴山市沙坪銘誠達配送服務部 | 通過 | 通過 | 86.02 | 15 | |
鶴山市賜豐農(nóng)牧有限公司 | 通過 | 通過 | 85.97 | 16 | |
包組B(蔬果類)
供應商名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
江門市潤盈食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 91.97 | 1 | 1 |
廣東康本食品有限公司 | 通過 | 通過 | 91.33 | 2 | 2 |
廣東省美心思餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 90.47 | 3 | |
鶴山市沙坪鄧氏食品配送中心 | 通過 | 通過 | 90.37 | 4 | |
廣東有谷商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 88.44 | 5 | |
樂禾食品集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 88.11 | 6 | |
鶴山市中盈達配送服務中心 | 通過 | 通過 | 87.53 | 7 | |
廣東中膳食品有限公司 | 通過 | 通過 | 86.49 | 8 | |
鶴山市順越食品貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 86.24 | 9 | |
鶴山市浩新餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 85.98 | 10 | |
鶴山市潤禧餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 85.53 | 11 | |
廣東準時食品有限公司 | 通過 | 通過 | 85.39 | 12 | |
鶴山市沙坪銘誠達配送服務部 | 通過 | 通過 | 85.08 | 13 | |
鶴山市賜豐農(nóng)牧有限公司 | 通過 | 通過 | 85.02 | 14 | |
江門市盈冠餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 83.84 | 15 | |
包組C(副食品類(含調(diào)料、干貨、面、雞蛋、奶類、糧油米類等))
供應商名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東中膳食品有限公司 | 通過 | 通過 | 95.51 | 1 | 1 |
鶴山市中盈達配送服務中心 | 通過 | 通過 | 95.16 | 2 | 2 |
鶴山市址山鎮(zhèn)騰豐糧食加工廠 | 通過 | 通過 | 91.25 | 3 | |
鶴山市沙坪聚盈配送服務中心 | 通過 | 通過 | 91.20 | 4 | |
江門市豪軒貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 90.90 | 5 | |
廣東有谷商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 89.97 | 6 | |
鶴山市祥發(fā)貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 89.68 | 7 | |
鶴山市新景食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 86.37 | 8 | |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:鶴山市財貿(mào)幼兒園、鶴山市建委幼兒園、鶴山市向陽花幼兒園(含綠地分園)、鶴山市新星幼兒園
地址:鶴山市沙坪街道
聯(lián)系方式:蔡老師/0750-8989123
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:鶴山市工程建設(shè)監(jiān)理有限公司
地址:鶴山市沙坪街道中華園301號
聯(lián)系方式:何先生/0750-8963715
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:何先生
電話:0750-8963715