廣東海外建設(shè)咨詢有限公司受鶴山市紀元中學(xué)食堂大宗物料采購項目(項目編號:GDHWZB-2025-003)評標工作已經(jīng)結(jié)束,經(jīng)組織專家評審,評標委員會推薦了中標候選人,現(xiàn)將推薦的中標候選人情況進行公示,從2025年10月17日至2025年10月20日止:
一、招標人名稱:鶴山市紀元中學(xué)
二、招標項目名稱:鶴山市紀元中學(xué)食堂大宗物料采購項目
三、項目編號:GDHWZB-2025-003
四、招標方式:公開招標
五、評審信息
1.評審日期:2025年10月15日
2.評審地點:江門市公共資源交易中心鶴山分中心評標室(地址:鶴山市沙坪街道人民路35號)
六、評審意見等有關(guān)資料
鶴山市紀元中學(xué)食堂大宗物料采購項目 A包組 |
序號 | 投標單位 (投標人) | 是否通過初審 | 投標總價 (投標折扣率:%) | 綜合得分 | 排名 |
1 | 鶴山市沙坪鄧氏食品配送中心 | 是 | 93.00% | 90.91 | 8 |
2 | 廣東準時食品有限公司 | 是 | 95.00% | 91.06 | 7 |
3 | 江門市盈冠餐飲管理服務(wù)有限公司 | 是 | 93.00% | 90.56 | 9 |
4 | 廣東有谷商貿(mào)有限公司 | 是 | 93.00% | 90.56 | 9 |
5 | 廣東省鴻朗農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 是 | 80.00% | 92.30 | 5 |
6 | 廣東良友農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 是 | 93.00% | 89.86 | 14 |
7 | 江門市生達行貿(mào)易有限公司 | 是 | 96.00% | 93.25 | 1 |
8 | 江門市友膳餐飲管理服務(wù)有限公司 | 是 | 92.00% | 90.04 | 13 |
9 | 江門市裕泰豐食品配送有限公司 | 是 | 95.00% | 91.41 | 6 |
10 | 鶴山市金水東活禽屠宰有限公司 | 是 | 95.00% | 92.81 | 3 |
11 | 江門市潤盈食品配送有限公司 | 是 | 95.00% | 87.51 | 18 |
12 | 廣東中膳食品有限公司 | 是 | 95.00% | 90.36 | 11 |
13 | 鶴山市中盈達配送服務(wù)中心(個體工商戶) | 是 | 95.00% | 90.36 | 11 |
14 | 鶴山市沙坪銘誠達配送服務(wù)部 | 是 | 93.50% | 92.52 | 4 |
15 | 鶴山市浩新餐飲管理有限公司 | 是 | 95.00% | 88.96 | 17 |
16 | 鶴山市嘉盈物業(yè)管理有限公司 | 是 | 92.00% | 89.44 | 15 |
17 | 鶴山市粵慶食品配送有限公司 | 是 | 93.00% | 89.16 | 16 |
18 | 鶴山市賜豐農(nóng)牧有限公司 | 是 | 93.00% | 93.01 | 2 |
鶴山市紀元中學(xué)食堂大宗物料采購項目 B包組 |
序號 | 投標單位 (投標人) | 是否通過初審 | 投標總價 (投標折扣率:%) | 綜合得分 | 排名 |
1 | 廣東有谷商貿(mào)有限公司 | 是 | 93.00% | 89.91 | 7 |
2 | 鶴山市沙坪鄧氏食品配送中心 | 是 | 93.00% | 89.91 | 7 |
3 | 廣東準時食品有限公司 | 是 | 95.00% | 90.43 | 6 |
4 | 廣東良友農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 是 | 92.00% | 89.48 | 10 |
5 | 廣東省鴻朗農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 是 | 78.00% | 91.95 | 4 |
6 | 江門市生達行貿(mào)易有限公司 | 是 | 96.00% | 92.63 | 2 |
7 | 江門市友膳餐飲管理服務(wù)有限公司 | 是 | 96.00% | 88.33 | 14 |
8 | 江門市潤盈食品配送有限公司 | 是 | 95.00% | 87.23 | 15 |
9 | 江門市裕泰豐食品配送有限公司 | 是 | 95.00% | 92.18 | 3 |
10 | 鶴山市中盈達配送服務(wù)中心(個體工商戶) | 是 | 95.00% | 89.73 | 9 |
11 | 廣東中膳食品有限公司 | 是 | 95.00% | 89.38 | 11 |
12 | 鶴山市浩新餐飲管理有限公司 | 是 | 95.00% | 86.53 | 16 |
13 | 鶴山市沙坪銘誠達配送服務(wù)部 | 是 | 93.50% | 91.88 | 5 |
14 | 鶴山市賜豐農(nóng)牧有限公司 | 是 | 92.50% | 92.85 | 1 |
15 | 鶴山市粵慶食品配送有限公司 | 是 | 93.00% | 88.51 | 13 |
16 | 鶴山市嘉盈物業(yè)管理有限公司 | 是 | 92.00% | 88.78 | 12 |
鶴山市紀元中學(xué)食堂大宗物料采購項目 C包組 |
序號 | 投標單位 (投標人) | 是否通過初審 | 投標總價 (投標折扣率:%) | 綜合得分 | 排名 |
1 | 鶴山市祥發(fā)貿(mào)易有限公司 | 是 | 95.00% | 91.49 | 6 |
2 | 鶴山市新景食品配送有限公司 | 是 | 95.00% | 94.99 | 2 |
3 | 江門市盈冠餐飲管理服務(wù)有限公司 | 是 | 96.00% | 91.90 | 5 |
4 | 廣東省鴻朗農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 是 | 88.00% | 95.80 | 1 |
5 | 鶴山市鐘記米業(yè)有限公司 | 是 | 92.50% | 93.99 | 4 |
6 | 鶴山市址山鎮(zhèn)騰豐糧食加工廠 | 是 | 95.00% | 94.64 | 3 |
7 | 江門市豪軒貿(mào)易有限公司 | 是 | 97.00% | 90.92 | 8 |
8 | 鶴山市沙坪聚盈配送服務(wù)中心 | 是 | 97.00% | 91.27 | 7 |
鶴山市紀元中學(xué)食堂大宗物料采購項目 D包組 |
序號 | 投標單位 (投標人) | 是否通過初審 | 投標總價 (投標折扣率:%) | 綜合得分 | 排名 |
1 | 鶴山市祥發(fā)貿(mào)易有限公司 | 是 | 95.00% | 92.91 | 6 |
2 | 鶴山市新景食品配送有限公司 | 是 | 95.00% | 96.76 | 2 |
3 | 廣東有谷商貿(mào)有限公司 | 是 | 95.00% | 94.31 | 5 |
4 | 鶴山市鐘記米業(yè)有限公司 | 是 | 92.50% | 95.45 | 3 |
5 | 江門市生達行貿(mào)易有限公司 | 是 | 96.00% | 95.41 | 4 |
6 | 鶴山市址山鎮(zhèn)騰豐糧食加工廠 | 是 | 95.00% | 96.76 | 1 |
7 | 鶴山市沙坪聚盈配送服務(wù)中心 | 是 | 97.00% | 91.96 | 8 |
8 | 江門市豪軒貿(mào)易有限公司 | 是 | 97.00% | 92.31 | 7 |
七、中標信息
評標委員會根據(jù)綜合得分、排名及招標文件規(guī)定中標候選人的推薦規(guī)定,一致同意推薦:
包組A:
1、第一中標候選人名稱:江門市生達行貿(mào)易有限公司
中標折扣率:96.00%
第一中標候選人地址:江門市蓬江區(qū)農(nóng)林西路68號
2、第二中標候選人名稱:鶴山市賜豐農(nóng)牧有限公司
中標折扣率:93.00%
第二中標候選人地址:鶴山市沙坪玉橋大沙沖(新環(huán)路側(cè))粵輝綜合市場二樓區(qū)2F10.2F11.2F12.2F13卡(一照多址)
3、第三中標候選人名稱:鶴山市金水東活禽屠宰有限公司
中標折扣率:95.00%
第三中標候選人地址:鶴山市沙坪人民西路金水東市場三座
包組B:
1、第一中標候選人名稱:鶴山市賜豐農(nóng)牧有限公司
中標折扣率:92.50%
第一中標候選人地址:鶴山市沙坪玉橋大沙沖(新環(huán)路側(cè))粵輝綜合市場二樓區(qū)2F10.2F11.2F12.2F13卡(一照多址)
2、第二中標候選人名稱:江門市生達行貿(mào)易有限公司
中標折扣率:96.00%
第二中標候選人地址:江門市蓬江區(qū)農(nóng)林西路68號
3、第三中標候選人名稱:江門市裕泰豐食品配送有限公司
中標折扣率:95.00%
第三中標候選人地址:鶴山市沙坪人民西路金水東市場三座61-62號
包組C:
1、第一中標候選人名稱:廣東省鴻朗農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司
中標折扣率:88.00%
第一中標候選人地址:鶴山市沙坪三連路海濱樓02號首層左邊
2、第二中標候選人名稱:鶴山市新景食品配送有限公司
中標折扣率:95.00%
第二中標候選人地址:鶴山市沙坪北秀苑56至59號
3、第三中標候選人名稱:鶴山市址山鎮(zhèn)騰豐糧食加工廠
中標折扣率:95.00%
第三中標候選人地址:鶴山市桃源鎮(zhèn)建設(shè)東路63號之一4樓自編807號
包組D:
1、第一中標候選人名稱:鶴山市址山鎮(zhèn)騰豐糧食加工廠
中標折扣率:95.00%
第一中標候選人地址:鶴山市桃源鎮(zhèn)建設(shè)東路63號之一4樓自編807號
2、第二中標候選人名稱:鶴山市新景食品配送有限公司
中標折扣率:95.00%
第二中標候選人地址:鶴山市沙坪北秀苑56至59號
3、第三中標候選人名稱:鶴山市鐘記米業(yè)有限公司
中標折扣率:92.50%
第三中標候選人地址:鶴山市沙坪和平路151號
八、聯(lián)系事項:
招標人名稱:鶴山市紀元中學(xué)
聯(lián)系人:歐先生
聯(lián)系電話:0750-8232166
招標代理機構(gòu)名稱:廣東海外建設(shè)咨詢有限公司
聯(lián)系人:唐先生
聯(lián)系電話:13702249883
聯(lián)系地址:廣東省江門市蓬江區(qū)東華一路68號(銀隆大廈)5層510
廣東海外建設(shè)咨詢有限公司
2025年10月16日