一、采購項目編號:HSJLZB20250024
二、項目名稱:鶴山市鶴華中學(xué)食堂大宗物料采購項目
三、中標(biāo)(成交)信息
包組或產(chǎn)品名稱:包組A
供應(yīng)商名稱:廣東中膳食品有限公司
供應(yīng)商地址:中山市火炬開發(fā)區(qū)十涌路13號A棟首層101卡
折扣率(%):95
供應(yīng)商名稱:江門市潤盈食品配送有限公司
供應(yīng)商地址:鶴山市沙坪人民西路金水東市場二座18號鋪
折扣率(%):95
供應(yīng)商名稱:鶴山市順越食品貿(mào)易有限公司
供應(yīng)商地址:鶴山市沙坪玉橋大沙沖(新環(huán)路側(cè))粵輝綜合市場商鋪區(qū)J10卡
折扣率(%):95
包組或產(chǎn)品名稱:包組B
供應(yīng)商名稱:江門市潤盈食品配送有限公司
供應(yīng)商地址:鶴山市沙坪人民西路金水東市場二座18號鋪
折扣率(%):95
供應(yīng)商名稱:鶴山市中盈達配送服務(wù)中心(個體工商戶)
供應(yīng)商地址:鶴山沙坪三連路海濱樓二樓(自編北邊 02 號)
折扣率(%):95
供應(yīng)商名稱:鶴山市浩新餐飲管理有限公司
供應(yīng)商地址:鶴山市沙坪中東西村民委員會杉甫村207號(住改商)
折扣率(%):95
包組或產(chǎn)品名稱:包組C
供應(yīng)商名稱:鶴山市址山鎮(zhèn)騰豐糧食加工廠
供應(yīng)商地址:鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村委會蓮塘牛圍垌(一照多址)
折扣率(%):94
供應(yīng)商名稱:鶴山市祥發(fā)貿(mào)易有限公司
供應(yīng)商地址:鶴山市沙坪鎮(zhèn)前進路59號
折扣率(%):96
供應(yīng)商名稱:鶴山市新景食品配送有限公司
供應(yīng)商地址:鶴山市沙坪北秀苑56至59號
折扣率(%):95
包組或產(chǎn)品名稱:包組D
供應(yīng)商名稱:鶴山市沙坪聚盈配送服務(wù)中心
供應(yīng)商地址:鶴山市沙坪鐵夫路7號
折扣率(%):95
供應(yīng)商名稱:鶴山市中盈達配送服務(wù)中心(個體工商戶)
供應(yīng)商地址:鶴山沙坪三連路海濱樓二樓(自編北邊 02 號)
折扣率(%):95
供應(yīng)商名稱:江門市豪軒貿(mào)易有限公司
供應(yīng)商地址:鶴山市沙坪鐵夫路31號
折扣率(%):95
四、主要標(biāo)的信息
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 廣東中膳食品有限公司 | 鶴山市鶴華中學(xué)食堂大宗物料采購項目 | A包、肉類(含鮮肉類) | 詳見采購文件 | 簽合同之日至2026年8月31日 | 詳見采購文件 |
2 | 江門市潤盈食品配送有限公司 | 鶴山市鶴華中學(xué)食堂大宗物料采購項目 | A包、肉類(含鮮肉類)、水產(chǎn)品 | 詳見采購文件 | 簽合同之日至2026年8月31日 | 詳見采購文件 |
3 | 鶴山市順越食品貿(mào)易有限公司 | 鶴山市鶴華中學(xué)食堂大宗物料采購項目 | A包、肉類(含鮮肉類)、水產(chǎn)品 | 詳見采購文件 | 簽合同之日至2026年8月31日 | 詳見采購文件 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 江門市潤盈食品配送有限公司 | 鶴山市鶴華中學(xué)食堂大宗物料采購項目 | B包、蔬果類 | 詳見采購文件 | 簽合同之日至2026年8月31日 | 詳見采購文件 |
2 | 鶴山市中盈達配送服務(wù)中心(個體工商戶) | 鶴山市鶴華中學(xué)食堂大宗物料采購項目 | B包、蔬果類 | 詳見采購文件 | 簽合同之日至2026年8月31日 | 詳見采購文件 |
3 | 鶴山市浩新餐飲管理有限公司 | 鶴山市鶴華中學(xué)食堂大宗物料采購項目 | B包、蔬果類 | 詳見采購文件 | 簽合同之日至2026年8月31日 | 詳見采購文件 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 鶴山市址山鎮(zhèn)騰豐糧食加工廠 | 鶴山市鶴華中學(xué)食堂大宗物料采購項目 | C包、副食品類(含調(diào)料、干貨、面、雞蛋、油等) | 詳見采購文件 | 簽合同之日至2026年8月31日 | 詳見采購文件 |
2 | 鶴山市祥發(fā)貿(mào)易有限公司 | 鶴山市鶴華中學(xué)食堂大宗物料采購項目 | C包、副食品類(含調(diào)料、干貨、面、雞蛋、油等) | 詳見采購文件 | 簽合同之日至2026年8月31日 | 詳見采購文件 |
3 | 鶴山市新景食品配送有限公司 | 鶴山市鶴華中學(xué)食堂大宗物料采購項目 | C包、副食品類(含調(diào)料、干貨、面、雞蛋、油等) | 詳見采購文件 | 簽合同之日至2026年8月31日 | 詳見采購文件 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 鶴山市沙坪聚盈配送服務(wù)中心 | 鶴山市鶴華中學(xué)食堂大宗物料采購項目 | D包、稻米類、面包類 | 詳見采購文件 | 簽合同之日至2026年8月31日 | 詳見采購文件 |
2 | 鶴山市中盈達配送服務(wù)中心(個體工商戶) | 鶴山市鶴華中學(xué)食堂大宗物料采購項目 | D包、稻米類、面包類 | 詳見采購文件 | 簽合同之日至2026年8月31日 | 詳見采購文件 |
3 | 江門市豪軒貿(mào)易有限公司 | 鶴山市鶴華中學(xué)食堂大宗物料采購項目 | D包、稻米類、面包類 | 詳見采購文件 | 簽合同之日至2026年8月31日 | 詳見采購文件 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:黃華誠、馮仕展、陳雙健、黃洪成、葉值敢。
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3個工作日。
七、其它補充事宜
包組A(肉類(含鮮肉類))
供應(yīng)商名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東中膳食品有限公司 | 通過 | 通過 | 92.73 | 1 | 1 |
江門市潤盈食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 92.72 | 2 | 2 |
鶴山市順越食品貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 91.32 | 3 | 3 |
鶴山市浩新餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 87.09 | 4 | |
鶴山市中盈達配送服務(wù)中心(個體工商戶) | 通過 | 通過 | 87.09 | 5 | |
樂禾食品集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 86.27 | 6 | |
鶴山市沙坪鄧氏食品配送中心 | 通過 | 通過 | 84.15 | 7 | |
廣東康本食品有限公司 | 通過 | 通過 | 83.48 | 8 | |
鶴山市振葉食品有限公司 | 通過 | 通過 | 83.43 | 9 | |
廣東準(zhǔn)時食品有限公司 | 通過 | 通過 | 83.24 | 10 | |
江門市盈冠餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 82.38 | 11 | |
廣東有谷商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 82.37 | 12 | |
鶴山市嘉盈物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 82.31 | 13 | |
鶴山市粵慶食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 82.03 | 14 | |
江門市裕泰豐食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 81.83 | 15 | |
江門市友膳餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 81.75 | 16 | |
鶴山市金水東活禽屠宰有限公司 | 通過 | 通過 | 81.12 | 17 | |
鶴山市潤禧餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 77.91 | 18 | |
包組B (蔬果類)
供應(yīng)商名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
江門市潤盈食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 91.08 | 1 | 1 |
鶴山市中盈達配送服務(wù)中心(個體工商戶) | 通過 | 通過 | 89.65 | 2 | 2 |
鶴山市浩新餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 89.30 | 3 | 3 |
廣東中膳食品有限公司 | 通過 | 通過 | 87.59 | 4 | |
樂禾食品集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 86.60 | 5 | |
鶴山市順越食品貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 86.17 | 6 | |
廣東康本食品有限公司 | 通過 | 通過 | 84.88 | 7 | |
廣東準(zhǔn)時食品有限公司 | 通過 | 通過 | 84.40 | 8 | |
鶴山市沙坪鄧氏食品配送中心 | 通過 | 通過 | 83.52 | 9 | |
鶴山市振葉食品有限公司 | 通過 | 通過 | 83.16 | 10 | |
江門市裕泰豐食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 82.29 | 11 | |
廣東有谷商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 82.10 | 12 | |
鶴山市嘉盈物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 81.33 | 13 | |
江門市友膳餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 81.16 | 14 | |
鶴山市粵慶食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 80.36 | 15 | |
鶴山市潤禧餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 76.97 | 16 | |
包組C(副食品類(含調(diào)料、干貨、面、雞蛋、油等))
供應(yīng)商名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
鶴山市址山鎮(zhèn)騰豐糧食加工廠 | 通過 | 通過 | 92.96 | 1 | 1 |
鶴山市祥發(fā)貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 92.33 | 2 | 2 |
鶴山市新景食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 88.73 | 3 | 3 |
包組D(稻米類、面包類)
供應(yīng)商名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
鶴山市沙坪聚盈配送服務(wù)中心 | 通過 | 通過 | 94.64 | 1 | 1 |
鶴山市中盈達配送服務(wù)中心(個體工商戶) | 通過 | 通過 | 94.61 | 2 | 2 |
江門市豪軒貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 94.29 | 3 | 3 |
鶴山市址山鎮(zhèn)騰豐糧食加工廠 | 通過 | 通過 | 88.32 | 4 | |
鶴山市鐘記米業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 87.34 | 5 | |
廣東有谷商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 87.33 | 6 | |
鶴山市祥發(fā)貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 86.26 | 7 | |
八、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:鶴山市鶴華中學(xué)
地址:鶴山市沙坪街道
聯(lián)系方式:梁主任/07508831030
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:鶴山市工程建設(shè)監(jiān)理有限公司
地址:鶴山市沙坪街道中華園301號
聯(lián)系方式:何先生/0750-8963715
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:何先生
電話:0750-8963715