序號  | 姓名  | 性別  | 執(zhí)法證件號碼  | 執(zhí)法單位  | 
1  | 儲涂應(yīng)  | 男  | J175796  | 鶴山市科工商務(wù)局  | 
2  | 李一河  | 男  | J175797  | 鶴山市科工商務(wù)局  | 
3  | 葉德賢  | 男  | J175857  | 鶴山市科工商務(wù)局  | 
4  | 謝錦濤  | 男  | J175840  | 鶴山市科工商務(wù)局  | 
5  | 馮永泉  | 男  | J175841  | 鶴山市科工商務(wù)局  | 
6  | 王智華  | 男  | J175874  | 鶴山市科工商務(wù)局  | 
7  | 張健偉  | 男  | J175844  | 鶴山市科工商務(wù)局  | 
8  | 李少明  | 男  | J175936  | 鶴山市科工商務(wù)局  | 
9  | 李活明  | 男  | J175799  | 鶴山市科工商務(wù)局  | 
10  | 李藝敏  | 女  | J176006  | 鶴山市科工商務(wù)局  | 
11  | 陳國良  | 男  | J175994  | 鶴山市科工商務(wù)局  | 
12  | 吳潔紅  | 女  | J175995  | 鶴山市科工商務(wù)局  | 
13  | 林小琦  | 女  | J175783  | 鶴山市科工商務(wù)局  | 
14  | 何熊威  | 男  | J175800  | 鶴山市科工商務(wù)局  | 
15  | 胡釗杰  | 男  | J176007  | 鶴山市科工商務(wù)局  | 
16  | 易澤全  | 男  | J175937  | 鶴山市科工商務(wù)局  | 
17  | 任煜昌  | 男  | J189387  | 鶴山市科工商務(wù)局  | 
18  | 周時貴  | 男  | J189388  | 鶴山市科工商務(wù)局  | 
19  | 區(qū)舜賢  | 男  | J189685  | 鶴山市科工商務(wù)局  | 
2018年鶴山市科工商務(wù)局行政執(zhí)法人員名單
				
				
				
  
								
政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
 粵公網(wǎng)安備44078402440793號
      

