| 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||||||||||||||
| 部門:鶴山市司法局 | 單位:萬元 | ||||||||||||||||
| 2016年預算數(shù) | 2016年預算執(zhí)行數(shù) | 2017年預算數(shù) | |||||||||||||||
| 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||||||
| 33.89 | 0.00 | 15.69 | 0.00 | 15.69 | 18.20 | 31.01 | 0.00 | 15.68 | 0.00 | 15.68 | 15.33 | 30.98 | 0.00 | 15.68 | 0.00 | 15.68 | 15.30 |

政務微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號


