財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | ||||||||||||||||||
公開07表 | ||||||||||||||||||
部門:鶴山市審計局 | 單位:萬元 | |||||||||||||||||
2016年度預算數(shù) | 2016年度決算數(shù) | |||||||||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | |||||||||||
小計 | 公務用車 | 公務用車 | 小計 | 公務用車 | 公務用車 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
10.90 | 5.60 | 5.60 | 5.30 | 10.86 | 5.60 | 5.60 | 5.26 | |||||||||||
注:2016年度預算數(shù)為“三公”經(jīng)費當年年初預算數(shù),決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。