雅瑤鎮(zhèn)2023年預(yù)算調(diào)整方案報(bào)告
——2023年12月8日在雅瑤鎮(zhèn)第十七屆人大五次會(huì)議上
鎮(zhèn)黨委副書記  李志堅(jiān)
  經(jīng)鶴山市財(cái)政局審批,根據(jù)鶴山市雅瑤鎮(zhèn)資金實(shí)際使用需求,現(xiàn)調(diào)整2023年支出功能科目和經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算,調(diào)整明細(xì)見下列表格。
  一、支出功能科目調(diào)整
表1:支出功能科目調(diào)增明細(xì)表
  支出功能科目  | 調(diào)增金額(萬元)  | 調(diào)增原因  | 年初預(yù)算(萬元)  | 調(diào)整后預(yù)算(萬元)  | 
2040299其他公安支出  | 105  | 用于支付派出所臨聘人員工資、基礎(chǔ)績(jī)效及每月正常經(jīng)費(fèi)  | 156  | 261  | 
2080901退役士兵安置  | 16  | 用于支付2022年自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助  | 82  | 98  | 
2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出  | 26  | 用于支付2022年上半年古橋村委會(huì)(仁和片)自留地以獎(jiǎng)代租獎(jiǎng)勵(lì)金38萬元  | 94  | 120  | 
2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出  | 20  | 年初支付村(社區(qū))績(jī)效等67萬元  | 121  | 141  | 
2139999其他農(nóng)林水支出  | 167  | 年初支付鎮(zhèn)府臨聘人員、雙百社工等人員績(jī)效110萬元,每月支付臨聘人員工資及節(jié)日補(bǔ)貼約22萬元  | 276  | 443  | 
2070199其他文化和旅游支出  | 3  | 2022年公益性文化設(shè)施免費(fèi)開放補(bǔ)助(鶴山市)  | 0  | 3  | 
2030601兵役征集  | 10  | 根據(jù)市武裝部要求,武裝部支出預(yù)算需做兵役征集預(yù)算支出  | 0  | 10  | 
2030607民兵  | 14  | 根據(jù)市武裝部要求,武裝部支出預(yù)算需做民兵預(yù)算支出  | 0  | 14  | 
合計(jì)  | 361  | 
  | 
  | 
  | 
表2:支出功能科目調(diào)減明細(xì)表
支出功能科目  | 調(diào)減金額(萬元)  | 調(diào)減原因  | 年初預(yù)算(萬元)  | 調(diào)整后預(yù)算(萬元)  | 
2010199其他人大事務(wù)支出  | 10  | 按資金使用實(shí)際需要調(diào)減  | 35  | 25  | 
2010301行政運(yùn)行  | 15  | 按資金使用實(shí)際需要調(diào)減  | 1112  | 1097  | 
2010302一般行政管理事務(wù)  | 83  | 按資金使用實(shí)際需要調(diào)減  | 233  | 150  | 
支出功能科目  | 調(diào)減金額(萬元)  | 調(diào)減原因  | 年初預(yù)算(萬元)  | 調(diào)整后預(yù)算(萬元)  | 
2013101行政運(yùn)行  | 15  | 按資金使用實(shí)際需要調(diào)減  | 15  | 0  | 
2013201行政運(yùn)行  | 60  | 按資金使用實(shí)際需要調(diào)減  | 60  | 0  | 
2050299其他普通教育支出  | 65  | 按資金使用實(shí)際需要調(diào)減  | 1981  | 1916  | 
2081902農(nóng)村最低生活保障金支出  | 37  | 按資金使用實(shí)際需要調(diào)減  | 374  | 337  | 
2130103機(jī)關(guān)服務(wù)  | 20  | 按資金使用實(shí)際需要調(diào)減  | 140  | 120  | 
2140199其他公路水路運(yùn)輸支出  | 10  | 按資金使用實(shí)際需要調(diào)減  | 10  | 0  | 
2169999其他商業(yè)服務(wù)業(yè)支出  | 22  | 按資金使用實(shí)際需要調(diào)減  | 55  | 33  | 
2039999其他國(guó)防支部  | 24  | 調(diào)去兵役征集、民兵預(yù)算支出  | 40  | 16  | 
合計(jì)  | 361  | 
  | 
  | 
  | 
二、經(jīng)濟(jì)分類科目調(diào)整
表3:經(jīng)濟(jì)分類科目調(diào)增明細(xì)表
經(jīng)濟(jì)分類科目  | 調(diào)整金額(萬元)  | 調(diào)整原因  | 年初預(yù)算(萬元)  | 調(diào)整后預(yù)算(萬元)  | 
50199其他工資福利支出  | +450  | 支付臨聘人員工資補(bǔ)貼、績(jī)效、社保等  | 273  | 723  | 
50205委托業(yè)務(wù)費(fèi)  | +500  | 用于支付污水管網(wǎng)建設(shè)維護(hù)費(fèi)、垃圾清運(yùn)費(fèi)、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)等  | 204  | 704  | 
50601資本性支出(一)  | +610  | 年初支付大崗小學(xué)工程款600萬元  | 0  | 610  | 
50302基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)  | +30  | 用于支付2022年江門市“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”獎(jiǎng)勵(lì)資金、大崗牛眠石文化室等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程  | 0  | 30  | 
50306設(shè)備購(gòu)置  | +5  | 用于購(gòu)買辦公設(shè)備  | 0  | 5  | 
合計(jì)  | 1595  | 
  | 
  | 
  | 
表4:經(jīng)濟(jì)分類科目調(diào)增明細(xì)表
經(jīng)濟(jì)分類科目  | 調(diào)整金額(萬元)  | 調(diào)整原因  | 年初預(yù)算(萬元)  | 調(diào)整后預(yù)算(萬元)  | 
50299其他商品和服務(wù)支出  | -1581  | 一般將其他經(jīng)費(fèi)按該科目做年初預(yù)算,實(shí)際支出時(shí)再做調(diào)整  | 2041  | 460  | 
50399其他資本性支出  | -14  | 根據(jù)實(shí)際資金使用需求調(diào)整  | 81  | 67  | 
合計(jì)  | 1595  | 
  | 
  | 
  |