鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局 2023年度“雙隨機、一公開”監(jiān)管年度抽查計劃表
序號 | 單位 | 任務名稱 | 任務開始時間 | 任務結束時間 | 抽查類型 | 配合聯(lián)合抽查部門 | 抽查事項 | 抽查比例 |
1 | 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)條件抽查 | 2023年4月1日 | 2023年6月30日 | 本部門抽查 | 無 | 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)條件抽查 | 40% |
2 | 房屋市政工程質(zhì)量檢查、房屋市政工程安全檢查 | 2023年4月1日 | 2023年6月30日 | 跨部門聯(lián)合抽查 | 鶴山市人力資源和社會保障局 | 房屋市政工程質(zhì)量檢查、房屋市政工程安全檢查 | 40% | |
3 | 造價咨詢企業(yè)及注冊造價師執(zhí)業(yè)情況檢查 | 2023年4月1日 | 2023年6月30日 | 本部門抽查 | 無 | 造價咨詢企業(yè)經(jīng)營活動及注冊造價師執(zhí)業(yè)情況檢查 | 40% | |
4 | 工程勘察設計企業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量和市場行為監(jiān)督檢查 | 2023年4月1日 | 2023年6月30日 | 跨部門聯(lián)合抽查 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 工程勘察設計企業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量和市場行為監(jiān)督檢查 | 40% | |
5 | 人防工程質(zhì)量監(jiān)督檢查 | 2023年4月1日 | 2023年7月31日 | 本部門抽查 | 無 | 人防工程質(zhì)量監(jiān)督檢查 | 40% | |
6 | 物業(yè)服務企業(yè)經(jīng)營活動抽查 | 2023年4月1日 | 2023年10月31日 | 跨部門聯(lián)合抽查 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 物業(yè)服務企業(yè)經(jīng)營活動抽查 | 20% | |
7 | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)抽查 | 2023年6月1日 | 2023年11月1日 | 跨部門聯(lián)合抽查 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀機構經(jīng)營活動抽查、價格行為檢查 | 20% | |
8 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀機構經(jīng)營活動抽查 | 2023年8月1日 | 2023年10月31日 | 本部門抽查 | 無 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀機構經(jīng)營活動抽查 | 40% |
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局 2023年度“雙隨機、一公開”隨機抽查事項清單
單位 | 序號 | 抽查項目 | 檢查對象 | 事項類別 | 檢查方式 | 檢查主體 | 檢查依據(jù) | |
抽查類別 | 抽查事項 | |||||||
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 1 | 建筑業(yè)企業(yè)監(jiān)督檢查 | 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)條件抽查 | 本市建筑業(yè)企業(yè) | 一般檢查事項 | 現(xiàn)場檢查 | 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 1.《中華人民共和國建筑法》第七條、第十二條、第十三條;2.住房城鄉(xiāng)建設部《關于印發(fā)<建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標準>的通知》(建市[2014]159號);3.建設工程質(zhì)量管理條例》(2000年國務院第279號令);4.《廣東省促進散裝水泥發(fā)展和應用規(guī)定》(2011年廣東省人民政府令第156號)。 |
2 | 房屋市政工程質(zhì)量檢查、房屋市政工程安全檢查 | 房屋市政工程質(zhì)量檢查、房屋市政工程安全檢查 | 施工企業(yè) | 一般檢查事項 | 現(xiàn)場檢查 | 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 1.《建設工程質(zhì)量管理條例》第四條;2.《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》第四十條 | |
3 | 工程勘察設計企業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量和市場行為監(jiān)督檢查 | 工程勘察設計企業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量和市場行為監(jiān)督檢查 | 本市勘察、建筑設計企業(yè) | 一般檢查事項 | 現(xiàn)場檢查 | 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 1.《建設工程勘察設計資質(zhì)管理規(guī)定》(2007年建設部令第16號);2.《建設工程勘察設計管理條例》(2000年國務院令第293號);3.《廣東省建設工程勘察設計管理條例》(2007年廣東省第十屆人民代表大會常務委員會公告第74號)。 | |
4 | 物業(yè)服務企業(yè)經(jīng)營活動抽查 | 物業(yè)服務企業(yè)經(jīng)營活動抽查 | 本市物業(yè)服務企業(yè) | 一般檢查事項 | 現(xiàn)場檢查 | 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 1.《物業(yè)管理條例》(國務院令第379號,2018年3月19日修正版);2.《廣東省物業(yè)管理條例》(廣東省第十一屆人大常委會公告第1號發(fā)布)。 | |
5 | 人防工程質(zhì)量監(jiān)督檢查 | 人防工程質(zhì)量監(jiān)督檢查 | 建設單位 | 一般檢查事項 | 現(xiàn)場檢查 | 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 1.《中華人民共和國人民防空法》第二十五條;2.《廣東省實施<中華人民共和國人民防空法>辦法》第三條、第七條。 | |
6 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀機構經(jīng)營活動抽查 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀機構經(jīng)營活動抽查 | 本市房地產(chǎn)經(jīng)紀機構 | 一般檢查事項 | 現(xiàn)場檢查 | 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 《房地產(chǎn)經(jīng)紀管理辦法》第五條 | |
7 | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)抽查 | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)抽查 | 本市房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè) | 一般檢查事項 | 現(xiàn)場檢查 | 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 《城市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理條例》第五條 | |
8 | 造價咨詢企業(yè)及注冊造價師執(zhí)業(yè)情況檢查 | 造價咨詢企業(yè)經(jīng)營活動及注冊造價師執(zhí)業(yè)情況檢查 | 造價咨詢企業(yè) | 一般檢查事項 | 現(xiàn)場檢查 | 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 1.《廣東省建設工程造價管理規(guī)定》第四條第一款;2.《工程造價咨詢企業(yè)管理辦法》第二十七條;3.《注冊造價工程師管理辦法》第二十三條。 |
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局 2023年度部門聯(lián)合“雙隨機、一公開”抽查事項清單
序號 | 抽查領域 | 抽查事項 | 檢查對象 | 發(fā)起部門 | 配合部門 |
1 | 房屋市政工程質(zhì)量檢查、房屋市政工程安全檢查 | 房屋市政工程質(zhì)量檢查、房屋市政工程安全檢查 | 施工企業(yè) | 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 鶴山市人力資源和社會保障局 |
2 | 工程勘察設計企業(yè)監(jiān)督檢查 | 工程勘察設計企業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量和市場行為監(jiān)督檢查 | 本市勘察、建筑設計企業(yè) | 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 |
3 | 物業(yè)服務企業(yè)經(jīng)營活動檢查 | 物業(yè)服務企業(yè)經(jīng)營活動抽查 | 本市物業(yè)服務企業(yè) | 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 |
4 | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè) | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)抽查、價格行為檢查 | 市內(nèi)房地產(chǎn)企業(yè) | 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 鶴山市市場監(jiān)督管理局 |
附件:
相關稿件: