鶴山市2025年建設(shè)用地供應(yīng)計(jì)劃
				
					
						來(lái)源: 本網(wǎng)
						  
						時(shí)間: 2025-04-03 16:51
					
					
					
						分享到:
						
						
					
					
				 
				
				
					
						
						| 2025年度商住用地供應(yīng)計(jì)劃表 | 
| 地區(qū) | 序號(hào) | 地塊位置 | 面積(畝) | 土地來(lái)源 | 用途 | 容積率 | 備注 | 
| 鶴山市 | 1 | 沙坪街道黃寶坑村委會(huì) | 44.11 | 政府儲(chǔ)備地 | 商住用地 | 2.5 | 
  | 
| 2 | 沙坪街道黃寶坑村委會(huì) | 71.40 | 政府儲(chǔ)備地 | 商住用地 | 2.5 | 
  | 
| 3 | 沙坪街道小范村民委員會(huì) | 31.42 | 留用地 | 商住用地 | 1.8 | 留用地 | 
| 4 | 沙坪街道坡山村民委員會(huì) | 109.00 | 留用地 | 商住用地 | 2 | 留用地 | 
| 5 | 沙坪街道新環(huán)路(源林初心小學(xué)對(duì)面) | 13.10 | 政府儲(chǔ)備地 | 商住用地 | 3 | 
  | 
| 合計(jì) | 269  |  |  |  |  | 
|  2025年度商服用地供應(yīng)計(jì)劃表 | 
| 地區(qū) | 序號(hào) | 地塊位置 | 面積(畝) | 土地來(lái)源 | 用途 | 容積率 | 備注 | 
| 鶴山市 | 1 | 沙坪街道樓沖村民委員會(huì) | 1.96 | 留用地 | 商業(yè)用地 | 2 | 留用地 | 
| 鶴山市 | 2 | 沙坪街道樓沖村民委員會(huì)(江門大道旁) | 11.62 | 留用地 | 商業(yè)用地 | 2 | 留用地 | 
| 鶴山市 | 3 | 桃源鎮(zhèn)建桃工業(yè)區(qū) | 14.52 | 留用地 | 商業(yè)用地 | 2 | 留用地 | 
| 合計(jì) | 28.10 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 2025年度工業(yè)用地供應(yīng)計(jì)劃表 | 
| 地區(qū) | 序號(hào) | 地塊位置 | 供地方式 | 面 積(畝) | 預(yù)測(cè)單價(jià)(萬(wàn)元/畝) | 
| 鶴山市 | 1  | 雅瑤鎮(zhèn)朝陽(yáng)園區(qū) | 出讓 | 26.08  | 50 | 
| 鶴山市 | 2  | 雅瑤鎮(zhèn)朝陽(yáng)園區(qū) | 出讓 | 23.00  | 50 | 
| 鶴山市 | 3  | 雅瑤鎮(zhèn)朝陽(yáng)園區(qū) | 出讓 | 9.13  | 50 | 
| 鶴山市 | 4  | 雅瑤鎮(zhèn)朝陽(yáng)園區(qū) | 出讓 | 19.79  | 50 | 
| 鶴山市 | 5  | 雅瑤鎮(zhèn)黃洞片區(qū) | 出讓 | 25.34  | 50 | 
| 鶴山市 | 6  | 雅瑤鎮(zhèn)黃洞片區(qū) | 出讓 | 25.34  | 50 | 
| 鶴山市 | 7  | 雅瑤鎮(zhèn)黃洞片區(qū) | 出讓 | 20.00  | 50 | 
| 鶴山市 | 8  | 雅瑤鎮(zhèn)黃洞片區(qū) | 出讓 | 10.12  | 50 | 
| 鶴山市 | 9  | 古勞鎮(zhèn)下六工業(yè)區(qū) | 出讓 | 72.70  | 50 | 
| 鶴山市 | 10  | 龍口鎮(zhèn)興龍工業(yè)區(qū) | 出讓 | 20.00  | 45 | 
| 鶴山市 | 11  | 龍口鎮(zhèn)三洞村委會(huì) | 出讓 | 19.20  | 45 | 
| 鶴山市 | 12  | 龍口鎮(zhèn)興龍工業(yè)區(qū) | 出讓 | 15.54  | 45 | 
| 鶴山市 | 13  | 桃源鎮(zhèn)建桃工業(yè)區(qū) | 出讓 | 15.87  | 55 | 
| 鶴山市 | 14  | 鶴城鎮(zhèn)工業(yè)二區(qū) | 出讓 | 18.09  | 48 | 
| 鶴山市 | 15  | 鶴山工業(yè)城C區(qū) | 出讓 | 46.24  | 45 | 
| 鶴山市 | 16  | 址山鎮(zhèn)馬鞍山工業(yè)片區(qū) | 出讓 | 33.85  | 40 | 
| 鶴山市 | 17  | 宅梧鎮(zhèn)駿馬工業(yè)區(qū) | 出讓 | 19.93  | 33 | 
| 鶴山市 | 18  | 雅瑤鎮(zhèn)黃洞片區(qū) | 出讓 | 50.00  | 50 | 
| 鶴山市 | 19  | 雅瑤鎮(zhèn)黃洞片區(qū) | 出讓 | 13.48  | 50 | 
| 鶴山市 | 20  | 雅瑤鎮(zhèn)黃洞片區(qū) | 出讓 | 19.88  | 50 | 
| 鶴山市 | 21  | 桃源鎮(zhèn)建桃工業(yè)區(qū) | 劃撥 | 26.13  | / | 
| 鶴山市 | 22  | 鶴城鎮(zhèn)工業(yè)二區(qū) | 出讓 | 45.00  | 48 | 
| 鶴山市 | 23  | 鶴山工業(yè)城A區(qū) | 出讓 | 28.40  | 45 | 
| 鶴山市 | 24  | 鶴山工業(yè)城A區(qū) | 出讓 | 25.00  | 45 | 
| 鶴山市 | 25  | 鶴山工業(yè)城A區(qū) | 出讓 | 20.00  | 45 | 
| 鶴山市 | 26  | 鶴山工業(yè)城B區(qū) | 出讓 | 54.00  | 45 | 
| 鶴山市 | 27  | 共和鎮(zhèn)鐵崗二期 | 出讓 | 60.80  | 45 | 
| 鶴山市 | 28  | 鶴山工業(yè)城A區(qū) | 出讓 | 50.00  | 45 | 
| 鶴山市 | 29  | 鶴山工業(yè)城B區(qū) | 出讓 | 31.45  | 45 | 
| 鶴山市 | 30  | 沙坪街道匯源村委會(huì) | 出讓 | 74.57  | 37.33 | 
| 鶴山市 | 31  | 沙坪街道匯源村委會(huì) | 出讓 | 75.53  | 38.67 | 
| 鶴山市 | 32  | 沙坪街道鶴山大道邊 | 劃撥 | 57.00  | / | 
| 鶴山市 | 33  | 古勞鎮(zhèn)麥水工業(yè)區(qū) | 出讓 | 33.43  | 50 | 
| 鶴山市 | 34  | 桃源鎮(zhèn)建桃工業(yè)區(qū) | 出讓 | 43.08  | 55 | 
| 鶴山市 | 35  | 桃源鎮(zhèn)建桃工業(yè)區(qū) | 出讓 | 20.08  | 55 | 
| 鶴山市 | 36  | 桃源鎮(zhèn)建桃工業(yè)區(qū) | 出讓 | 30.00  | 55 | 
| 鶴山市 | 37  | 桃源鎮(zhèn)德勝工業(yè)區(qū) | 劃撥 | 115.19  | / | 
| 鶴山市 | 38  | 雙合鎮(zhèn)蒲塘工業(yè)區(qū) | 出讓 | 10.00  | 30 | 
| 鶴山市 | 39  | 雙合鎮(zhèn)蒲塘工業(yè)區(qū) | 出讓 | 24.50  | 30 | 
| 鶴山市 | 40  | 雙合鎮(zhèn)蒲塘工業(yè)區(qū) | 出讓 | 14.50  | 31 | 
| 合計(jì) | 
  | 1342.25  | 
  | 
| 2025年度公共管理與公共服務(wù)、交通等其他用地供應(yīng)計(jì)劃表 | 
| 地區(qū) | 序號(hào) | 地塊位置 | 面積(畝) | 用途 | 項(xiàng)目名稱 | 
| 鶴山市 | 1 | 鶴城鎮(zhèn)坪山村民委員會(huì) | 9.47 | 排水用地 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)人民政府排水用地 | 
| 鶴山市 | 2 | 江門大道北西側(cè)、樓沖元崗村以東地段 | 26.84 | 公園綠地 | 綠地公園 | 
| 鶴山市 | 3 | 江門大道北西側(cè)、樓沖元崗村以東地段 | 13.98 | 公園綠地 | 綠地公園 | 
| 鶴山市 | 4 | 沙坪街道新環(huán)路 | 22.39 | 城鎮(zhèn)村道路用地 | 道路 | 
| 鶴山市 | 5 | 雅瑤鎮(zhèn)南靖片區(qū) | 155.38 | 城鎮(zhèn)村道路用地 | 道路 | 
| 鶴山市 | 6 | 宅梧鎮(zhèn)宅佃路 | 10.00 | 社會(huì)停車場(chǎng)用地 | 公共停車場(chǎng) | 
| 鶴山市 | 7 | 龍口鎮(zhèn)精細(xì)化工園區(qū) | 146.56 | 交通運(yùn)輸用地 | 龍口鎮(zhèn)精細(xì)化工園區(qū)道路 | 
| 鶴山市 | 8 | 鶴城鎮(zhèn)東南村民委員會(huì) | 28.4 | 教育用地 | 昆侖學(xué)校擴(kuò)建 | 
| 鶴山市 | 9 | 鶴山工業(yè)城B區(qū) | 238.12 | 交通運(yùn)輸用地 | 鶴山工業(yè)城B區(qū)道路用地 | 
| 鶴山市 | 10 | 宅梧鎮(zhèn)駿馬工業(yè)區(qū) | 9.93 | 城鎮(zhèn)村道路用地 | 源林農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園園區(qū)道路 | 
| 鶴山市 | 11 | 珠西物流園區(qū) | 20.56 | 交通場(chǎng)站用地 | 海關(guān)監(jiān)管場(chǎng)所 | 
| 鶴山市 | 12 | 鄉(xiāng)道址云線(Y092)擴(kuò)建工程建設(shè)項(xiàng)目用地 | 147.44 | 交通運(yùn)輸用地 | 鄉(xiāng)道址云線(Y092)擴(kuò)建工程建設(shè)項(xiàng)目用地 | 
| 鶴山市 | 13 | 縣道X561大圣線(大澤至共和段)擴(kuò)建工程 | 29.19 | 交通運(yùn)輸用地 | 縣道X561大圣線(大澤至共和段)擴(kuò)建工程 | 
| 鶴山市 | 14 | 沙坪街道前進(jìn)南路 | 75.40 | 交通運(yùn)輸用地 | 沙坪街道前進(jìn)南路 | 
| 合計(jì) | 934  | 
  | 
  |