編號(hào):鶴自然資房地(登記)公字〔2024〕1039號(hào)
經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)( 2024年7月24日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號(hào)四樓,鶴山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號(hào) | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)登記類型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào) | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 楊鳳愛 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會(huì)上興村 | 440784007007JC00479F00010001 | 143.08 | 113.01 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 楊兆洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會(huì)石閘村 | 440784007007JC00716F00010001 | 45.42 | 76.91 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 楊社生 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會(huì)大樓村 | 440784007007JC00773F00010001 | 105.87 | 283.18 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 楊北俊 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會(huì)大樓村 | 440784007007JC00826F00010001 | 72.91 | 147.40 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 楊河海 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會(huì)大樓村2號(hào) | 440784007007JC00850F00010001 | 44.29 | 44.29 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 楊河海 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會(huì)大樓村83號(hào) | 440784007007JC00851F00010001 | 41.38 | 78.35 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 楊任友 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會(huì)石橋村 | 440784007007JC01031F00010001 | 60.52 | 60.52 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 楊社享 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會(huì)石橋村 | 440784007007JC01050F00010001 | 35.40 | 102.41 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 楊國榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會(huì)東勝村 | 440784007007JC01204F00010001 | 120.00 | 335.22 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 宋漢強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會(huì)曹坑村 | 440784007007JC01210F00010001 | 104.68 | 112.01 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 楊維新 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會(huì)麥元村 | 440784007007JC01271F00010001 | 24.24 | 33.71 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 黃梳女 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會(huì)麥元村 | 440784007007JC01282F00010001 | 59.25 | 59.25 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 楊權(quán)迪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會(huì)坑尾村 | 440784007007JC01379F00010001 | 120.00 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 楊盤運(yùn) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會(huì)新地村 | 440784007007JC01398F00010001 | 47.00 | 47.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 楊秀琴 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會(huì)永興村 | 440784007007JC01503F00010001 | 38.62 | 38.62 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 楊秀琴 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會(huì)永興村 | 440784007007JC01504F00010001 | 40.05 | 113.69 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 楊秀琴 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會(huì)永興村 | 440784007007JC01505F00010001 | 54.89 | 148.29 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 楊池享 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會(huì)永興村 | 440784007007JC01531F00010001 | 47.79 | 78.09 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 楊池享 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會(huì)永興村 | 440784007007JC01532F00010001 | 149.27 | 220.91 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 楊全就 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會(huì)永興村 | 440784007007JC01554F00010001 | 59.10 | 59.10 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 楊錫良 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會(huì)新二村86號(hào) | 440784007007JC01606F00010001 | 104.73 | 207.46 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 楊長城 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會(huì)新一村 | 440784007007JC01639F00010001 | 87.25 | 116.50 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 楊更寅 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會(huì)新二村66號(hào) | 440784007007JC01746F00010001 | 52.75 | 88.48 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 楊兆華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會(huì)新一村 | 440784007007JC01758F00010001 | 40.02 | 66.65 | 農(nóng)村宅基地 | |
25 | 楊禮光 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會(huì)新一村59號(hào) | 440784007007JC01778F00010001 | 69.92 | 144.38 | 農(nóng)村宅基地 | |
26 | 楊雅德 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會(huì)新一村 | 440784007007JC01833F00010001 | 49.13 | 49.13 | 農(nóng)村宅基地 | |
27 | 楊換牛 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會(huì)坑尾村 | 440784007007JC02964F00010001 | 120.00 | 274.97 | 農(nóng)村宅基地 | |
28 | 楊兆寧 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會(huì)東勝村36號(hào) | 440784007007JC02011F00010001 | 124.94 | 124.94 | 農(nóng)村宅基地 | |
29 | 楊兆寧、楊偉光、楊鳥攀 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會(huì)東勝村45、46、47號(hào) | 440784007007JC02507F00010001 | 129.80 | 156.32 | 農(nóng)村宅基地 | |
30 | 鄧國光、鄧國鋒 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會(huì)麥元村 | 440784007007JC02784F00010001 | 182.10 | 194.91 | 農(nóng)村宅基地 | |
31 | 楊肥盈、楊社高 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會(huì)坑一村 | 440784007007JC02826F00010001 | 149.71 | 156.06 | 農(nóng)村宅基地 | |
32 | 楊卓華、楊春濃 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會(huì)石橋村36、37號(hào) | 440784007007JC02838F00010001 | 65.74 | 71.25 | 農(nóng)村宅基地 | |
33 | 楊仲源 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會(huì)石橋村 | 440784007007JC03060F00010001 | 79.68 | 149.11 | 農(nóng)村宅基地 | |
34 | 楊秀琴 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會(huì)永興村 | 440784007007JC03533F00010001 | 42.90 | 15.28 | 農(nóng)村宅基地 | |
35 | 楊社渠 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會(huì)東勝村97號(hào) | 440784007007JC03571F00010001 | 89.49 | 218.86 | 農(nóng)村宅基地 | |
36 | 楊偉光 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會(huì)東勝村 | 440784007007JC03608F00010001 | 41.24 | 82.48 | 農(nóng)村宅基地 | |
37 | 楊汝達(dá) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會(huì)東勝村 | 440784007007JC03609F00010001 | 36.33 | 36.33 | 農(nóng)村宅基地 | |
38 | 楊尾女 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會(huì)東勝村 | 440784007007JC03611F00010001 | 18.75 | 18.75 | 農(nóng)村宅基地 | |
39 | 楊國龍 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會(huì)新二村 | 440784007007JC05448F00010001 | 120.00 | 267.19 | 農(nóng)村宅基地 | |
40 | 楊毛仔 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會(huì)東勝村 | 440784007007JC05449F00010001 | 139.92 | 229.48 | 農(nóng)村宅基地 | |
41 | 楊宜新 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會(huì)東勝村 | 440784007007JC05450F00010001 | 65.96 | 144.31 | 農(nóng)村宅基地 | |
42 | 楊希迎 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會(huì)東勝村16號(hào) | 440784007007JC05451F00010001 | 48.74 | 48.74 | 農(nóng)村宅基地 | |
43 | 楊鳥攀 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會(huì)東勝村42號(hào) | 440784007007JC05452F00010001 | 79.92 | 78.46 | 農(nóng)村宅基地 | |
44 | 楊社壽 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會(huì)東勝村 | 440784007007JC05453F00010001 | 45.17 | 77.06 | 農(nóng)村宅基地 | |
45 | 楊社壽 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)大凹村民委員會(huì)東勝村 | 440784007007JC05454F00010001 | 36.69 | 92.35 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2024年7月4日
附件:
相關(guān)稿件: