編號:鶴自然資房地(登記)公字〔2024〕1753號
經初步審定,我機構擬對下列不動產權利予以首次登記,根據(jù)《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內( 2024年11月28日之前)將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權利人 | 不動產登記類型 | 不動產坐落 | 不動產單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 冼滿慶 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會市口村 | 440784007002JC01251F00010001 | 26.69 | 26.69 | 農村宅基地 | |
2 | 袁錦洪 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會國慶村53號 | 440784007002JC02291F00010001 | 77.22 | 169.21 | 農村宅基地 | |
3 | 袁增榮 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會國慶村 | 440784007002JC05631F00010001 | 49.16 | 127.81 | 農村宅基地 | |
4 | 何文銳 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會山頂村 | 440784007002JC02442F00010001 | 85.28 | 189.21 | 農村宅基地 | |
5 | 冼勝泉 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會山頂村 | 440784007002JC02624F00010001 | 60.01 | 52.12 | 農村宅基地 | |
6 | 冼苒文 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會山頂村 | 440784007002JC02796F00010001 | 79.38 | 127.80 | 農村宅基地 | |
7 | 羅潤富 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會接龍村 | 440784007002JC03250F00010001 | 44.00 | 113.43 | 農村宅基地 | |
8 | 冼金就 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會元合村 | 440784007002JC03571F00010001 | 46.84 | 96.82 | 農村宅基地 | |
9 | 鐘國英 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會漢塘村 | 440784007002JC03777F00010001 | 64.90 | 85.05 | 農村宅基地 | |
10 | 羅國行 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會榜塘村 | 440784007002JC03860F00010001 | 27.30 | 27.30 | 農村宅基地 | |
11 | 何 新南 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會山頂村 | 440784007002JC04088F00010001 | 83.60 | 99.22 | 農村宅基地 | |
12 | 冼灶毛 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會山頂村35號 | 440784007002JC04117F00010001 | 84.63 | 106.70 | 農村宅基地 | |
13 | 冼洪養(yǎng) | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會接龍村 | 440784007002JC04168F00010001 | 84.00 | 171.25 | 農村宅基地 | |
14 | 冼勝泉 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會山頂村 | 440784007002JC06188F00010001 | 96.98 | 178.18 | 農村宅基地 | |
15 | 冼百榮 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會接龍村 | 440784007002JC08259F00010001 | 30.46 | 30.46 | 農村宅基地 | |
16 | 冼百榮 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會接龍村 | 440784007002JC08260F00010001 | 13.36 | 13.36 | 農村宅基地 | |
17 | 袁國長 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)平漢村民委員會排艮村 | 440784007002JC04847F00010001 | 98.00 | 210.68 | 農村宅基地 | |
鶴山市自然資源局
2024年11月8日