編號:鶴自然資房地(登記)公字〔2025〕658號
經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2025年6月12日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 溫楚堅(jiān) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會元崗村 | 440784004013JC01869F00010001 | 110.60 | 114.59 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 溫炳良 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會元崗村 | 440784004013JC03154F00010001 | 74.22 | 68.48 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 劉炳心、劉丙章 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會石頭村 | 440784004013JC01254F00010001 | 61.84 | 70.56 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 劉炳心、劉丙章 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會石頭村 | 440784004013JC03582F00010001 | 12.69 | 12.69 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 溫福玲 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會倉下村 | 440784004013JC01707F00010001 | 69.67 | 103.83 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 溫鳳蘭 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會倉下村 | 440784004013JC03547F00010001 | 80.10 | 94.52 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 溫錫玲 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會倉下村 | 440784004013JC01706F00010001 | 63.99 | 63.99 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 溫滿華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會倉下村 | 440784004013JC02819F00010001 | 227.78 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 溫滿華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會倉下村 | 440784004013JC03207F00010001 | 18.47 | 18.47 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 溫金輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會安份村 | 440784004013JC02508F00010001 | 108.00 | 115.81 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 溫海明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會倉下村 | 440784004013JC02592F00010001 | 130.65 | 164.17 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 雷鳴振 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會粗石坑村31號 | 440784004013JC04885F00010001 | 54.17 | 43.60 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 雷鳴遠(yuǎn) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會粗石坑村32號 | 440784004013JC02723F00010001 | 85.75 | 187.69 | 農(nóng)村宅基地 | |
鶴山市自然資源局
2025年5月22日