根據(jù)鶴山市寶龍灣加油站新建項目環(huán)境影響評價文件,按照建設(shè)項目環(huán)境影響評價審批程序的有關(guān)規(guī)定,我審批機構(gòu)擬對該項目環(huán)境影響評價文件作出批準(zhǔn)決定。為體現(xiàn)公開、公正的原則,強化公眾參與,現(xiàn)予公示。公示期5個工作日(2025年09月03日至2025年09月09日)。如有意見,請在公示期內(nèi)來信或來電向我審批機構(gòu)反映。
聯(lián)系地址:沙坪街道朗和路5號,郵編:529700
聯(lián)系電話:0750-8994090
傳 真:0750-8871212
聽證告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》第四十七條的規(guī)定,自公示之日起五個工作日內(nèi)申請人及有關(guān)利害關(guān)系人可對我審批機構(gòu)擬作出的決定提出聽證申請。
項目名稱 | 鶴山市寶龍灣加油站新建項目 |
建設(shè)地點 | 廣東江門鶴山市沙坪街道黃寶坑村民委員會 |
建設(shè)單位 | 鶴山市寶龍灣能源有限公司 |
項目概況 | 鶴山市寶龍灣加油站擬位于鶴山市沙坪街道黃寶坑村民委員會,項目占地面積2033平方米,新建一座罩棚,內(nèi)設(shè)4座加油島(共設(shè)4臺6槍加油機)、1棟2層站房(內(nèi)設(shè)配電房、衛(wèi)生間、辦公室、值班室、便利店、危險廢物間、一般固體廢物間等)、4個地埋式雙層SF油罐等工程,年銷售成品油總量為2200噸,其中汽油年銷售量1650噸(92#汽油1100噸,95#汽油550噸),柴油年銷售量550噸。項目不設(shè)置洗車場。 |
環(huán)評機構(gòu) | 江門市佳信環(huán)保服務(wù)有限公司 |
主要環(huán)境影響及預(yù)防或減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | ①項目生活污水、初期雨水、場地沖洗廢水預(yù)處理后,近期經(jīng)一體化污水處理設(shè)施處理,達到《城市污水再生利用 城市雜用水水質(zhì)》(GB/T18920-2020)表1城市雜用水水質(zhì)基本控制項目及限值中的“沖廁、車輛沖洗”用水標(biāo)準(zhǔn)和“城市綠化、道路清掃、消防、建筑施工”用水標(biāo)準(zhǔn)的較嚴(yán)值,其中石油類參考執(zhí)行《城市污水再生利用 農(nóng)田灌溉用水》(GB20922-2007)表1基本控制項目及水質(zhì)指標(biāo)最大限值中“纖維作物”用水標(biāo)準(zhǔn)后回用于沖廁、場內(nèi)道路清掃,不外排;遠期經(jīng)預(yù)處理后達到廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段三級標(biāo)準(zhǔn)及鶴山市杰洲污水處理廠設(shè)計進水標(biāo)準(zhǔn)的較嚴(yán)值后經(jīng)市政污水管網(wǎng)排入鶴山市杰洲污水處理。 |
公眾參與情況 | 我局項目受理公告期限內(nèi)未接到公眾反饋意見。 |

政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號


