根據(jù)鶴山智康康復(fù)醫(yī)院有限公司精神科及康復(fù)中心建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件,按照建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)審批程序的有關(guān)規(guī)定,我審批機(jī)構(gòu)擬對(duì)該項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件作出批準(zhǔn)決定。為體現(xiàn)公開、公正的原則,強(qiáng)化公眾參與,現(xiàn)予公示。公示期5個(gè)工作日(2025年09月25日至2025年09月30日)。如有意見,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)來信或來電向我審批機(jī)構(gòu)反映。
聯(lián)系地址:沙坪街道朗和路5號(hào),郵編:529700
聯(lián)系電話:0750-8994090
傳 真:0750-8871212
聽證告知:依據(jù)《中華人民共和國(guó)行政許可法》第四十七條的規(guī)定,自公示之日起五個(gè)工作日內(nèi)申請(qǐng)人及有關(guān)利害關(guān)系人可對(duì)我審批機(jī)構(gòu)擬作出的決定提出聽證申請(qǐng)。
項(xiàng)目名稱 | 鶴山智康康復(fù)醫(yī)院有限公司精神科及康復(fù)中心建設(shè)項(xiàng)目 |
建設(shè)地點(diǎn) | 廣東江門鶴山市 |
建設(shè)單位 | 鶴山智康康復(fù)醫(yī)院有限公司 |
項(xiàng)目概況 | 項(xiàng)目占地面積7917m2,建筑面積為8468.9㎡,共設(shè)150個(gè)床位,設(shè)精神科、檢驗(yàn)科、康復(fù)科、心理咨詢、中醫(yī)理療等,不設(shè)傳染病科、結(jié)核病科,精神科主要收治抑郁癥患者等。 |
環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu) | 江門市碧佳環(huán)保咨詢服務(wù)有限公司 |
主要環(huán)境影響及預(yù)防或減輕不良環(huán)境影響的對(duì)策和措施 | ①飯?zhí)貌蛷N廢水先經(jīng)隔油池處理后再與其他廢水經(jīng)80m3化糞池、自建地埋式一體化污水處理裝置處理后近期經(jīng)污水管網(wǎng)排放至圩鎮(zhèn)污水處理站進(jìn)一步處理后排放至禮賢河支流。遠(yuǎn)期,待江門高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)址山園污水處理廠的納污管網(wǎng)鋪設(shè)至項(xiàng)目所在地,則排入江門高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)址山園污水處理廠進(jìn)一步處理達(dá)標(biāo)后排放,近期執(zhí)行《醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18466-2005)中表 2“綜合醫(yī)療機(jī)構(gòu)和其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放限值”排放標(biāo)準(zhǔn)、廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時(shí)段二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)和址山鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)污水處理站進(jìn)水標(biāo)準(zhǔn)三者的較嚴(yán)值。遠(yuǎn)期執(zhí)行《醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18466-2005)中表 2“綜合醫(yī)療機(jī)構(gòu)和其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放限值”預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)、廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時(shí)段三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)與江門高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)址山園污水處理廠進(jìn)水標(biāo)準(zhǔn)三者的較嚴(yán)值。 |
公眾參與情況 | 我局項(xiàng)目受理公告期限內(nèi)未接到公眾反饋意見。 |

政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào)


