根據(jù)廣東宏力新能源科技有限公司鋰錳電池項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件,按照建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)審批程序的有關(guān)規(guī)定,我審批機(jī)構(gòu)擬對(duì)該項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件作出批準(zhǔn)決定。為體現(xiàn)公開、公正的原則,強(qiáng)化公眾參與,現(xiàn)予公示。公示期5個(gè)工作日(2025年10月27日至2025年10月31日)。如有意見(jiàn),請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)來(lái)信或來(lái)電向我審批機(jī)構(gòu)反映。
聯(lián)系地址:沙坪街道朗和路5號(hào),郵編:529700
聯(lián)系電話:0750-8994090
傳 真:0750-8871212
聽(tīng)證告知:依據(jù)《中華人民共和國(guó)行政許可法》第四十七條的規(guī)定,自公示之日起五個(gè)工作日內(nèi)申請(qǐng)人及有關(guān)利害關(guān)系人可對(duì)我審批機(jī)構(gòu)擬作出的決定提出聽(tīng)證申請(qǐng)。
項(xiàng)目名稱 | 廣東宏力新能源科技有限公司鋰錳電池項(xiàng)目 |
建設(shè)地點(diǎn) | 廣東江門鶴山市桃源鎮(zhèn)建桃工業(yè)區(qū) |
建設(shè)單位 | 廣東宏力新能源科技有限公司 |
項(xiàng)目概況 | 項(xiàng)目總占地面積約19748.33平方米,總建筑面積約37340平方米,項(xiàng)目主要以鋰帶、二氧化錳、乙炔黑、石墨、聚四氟乙烯濃縮分散液、電解液、清洗劑、水性粘合劑、水性油墨等為原輔材料,通過(guò)正極配料、正極涂布、正極輥壓、負(fù)極卷繞、涂膠水、注電解液、焊蓋封口、清洗、噴碼、測(cè)試、注塑等工序年產(chǎn)鋰錳電池(圓柱)6000萬(wàn)只,鋰錳電池(扣式)50000萬(wàn)只。 |
環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu) | 江門市佳信環(huán)保服務(wù)有限公司 |
主要環(huán)境影響及預(yù)防或減輕不良環(huán)境影響的對(duì)策和措施 | ①本項(xiàng)目設(shè)有2條電池生產(chǎn)線,配粉區(qū)、攪拌區(qū)設(shè)置密閉間對(duì)配料、攪拌、涂布、制粒工序產(chǎn)生有機(jī)廢氣和顆粒物進(jìn)行密閉集氣,對(duì)注液設(shè)備、涂膠設(shè)備、清洗機(jī)等密閉設(shè)備進(jìn)行密閉集氣收集注液、涂膠、清洗和防銹工序產(chǎn)生的有機(jī)廢氣,烘干隧道爐和干燥箱為密閉設(shè)計(jì),烘干工序產(chǎn)生有機(jī)廢氣經(jīng)過(guò)直連管道進(jìn)行收集;電池生產(chǎn)線(涂布、制粒、烘干、注電解液、涂膠、清洗、防銹工序)收集的有機(jī)廢氣由經(jīng)過(guò)密閉管道收集后進(jìn)入2套“氣旋噴淋塔+干式過(guò)濾器+活性炭吸附”處理達(dá)標(biāo)后由23m高的排氣筒DA001、DA002高空排放。項(xiàng)目設(shè)置集氣罩和軟簾圍擋對(duì)注塑廢氣收集,注塑廢氣經(jīng)1套“活性炭吸附”裝置處理后通過(guò)23m高排氣筒DA003排放。蒸汽發(fā)生器設(shè)置低氮燃燒,燃燒廢氣由排氣管引至樓頂23m高排氣筒DA004、DA005排放。油煙廢氣經(jīng)靜電油煙凈化器處理后引至樓頂排氣筒DA006排放。備用發(fā)電機(jī)尾氣引至樓頂排氣筒排放DA007排放。噴碼工序產(chǎn)生的有機(jī)廢氣較少,于車間內(nèi)無(wú)組織排放。焊接煙塵、金屬粉塵產(chǎn)生的顆粒物較少,于車間內(nèi)無(wú)組織排放。污水處理站產(chǎn)生的臭氣通過(guò)在池體上方加蓋加以控制,臭氣濃度、硫化氫和氨以無(wú)組織形式排放。 |
公眾參與情況 | 我局項(xiàng)目受理公告期限內(nèi)未接到公眾反饋意見(jiàn)。 |

政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào)


