計量單位 :公頃、公斤、公里、個、萬元
建設(shè)用地項目名稱  | 鶴山市2022年度第四十七批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地  | ||||||
申請用地總面積  | 33.8596  | 新增建設(shè)用地  | 33.8596  | ||||
申請轉(zhuǎn)用 面積情況  | 權(quán)屬 地類  | 合計  | 其中:集體用地  | ||||
總計  | 33.8596  | 33.8596  | |||||
(一)農(nóng)用地  | 33.8596  | 33.8596  | |||||
耕地  | |||||||
其中水田  | |||||||
其中永久基本農(nóng)田  | |||||||
(二)未利用地  | |||||||
國土空間規(guī)劃、土地利用計劃情況  | |||||||
是否符合規(guī)劃  | 是  | 規(guī)劃級別  | 縣級  | ||||
申請使用國家計劃  | 已安排使用省級計劃  | ||||||
年度  | 新增建設(shè)用地  | 農(nóng)用地  | 其中:耕地  | 年度  | 新增建設(shè)用地  | 農(nóng)用地  | 其中:耕地  | 
2022  | 33.8596  | 33.8596  | 0  | ||||
補充耕地情況  | |||||||
需補充  | 耕地數(shù)量  | 水田規(guī)模  | 標準糧食產(chǎn)能  | ||||
補充耕地確認信息編號  | |||||||
已補充  | 耕地數(shù)量  | 水田規(guī)模  | 標準糧食產(chǎn)能  | ||||
承諾 補充  | 耕地數(shù)量  | 水田規(guī)模  | 標準糧食產(chǎn)能  | ||||
承諾補充耕地完成時限  | 補充耕地 實際總費用  | ||||||
補劃永久基本農(nóng)田情況  | |||||||
補劃永久基本農(nóng)田  | |||||||
占用永久基本農(nóng)田的必要性、合理性 : (簡要概述項目占用永久基本農(nóng)田的依據(jù),項目選址選線情況及不可避讓永久基本農(nóng)田的原因)  | |||||||
補劃永久基本農(nóng)田的可行性: (簡要概述踏勘論證情況及補劃永久基本農(nóng)田的數(shù)量、質(zhì)量、耕地類型及布局等情況)  | ||||||
節(jié)約集約用地情況  | ||||||
功能分區(qū)  | 數(shù)量  | 申請用地  | 原有用地(改擴建項目)  | 指標控制面積  | 所選取單項指標對應的具體條件參數(shù)  | 節(jié)地技術(shù)、模式應用情況  | 
說明開展節(jié)地評價論證情況:  | ||||||
市、縣人民政府自然資源 主管部門審核意見  | 主管領(lǐng)導: 日期:  | |||||
市、縣人民政府 審核意見  | 主管領(lǐng)導: 日期:  | |||||
附件:
相關(guān)稿件:

  
								
政務微博
鶴山政府網(wǎng)
 粵公網(wǎng)安備44078402440793號
      

