序號 | 分配對象 | 分配保障性住房類型 | 套型 | 建筑面積(㎡) | 所在建設項目名稱 | 備注 |
姓名 | ||||||
沙坪城區(qū)保障房分配信息 | ||||||
1 | 施俊健 | 公租房 | 兩房型 | 56.56 | 新航路78號之十三502房 | |
2 | 梁寶儀 | 公租房 | 兩房型 | 60.87 | 新航路80號604房 | |
3 | 何?;?/td> | 公租房 | 兩房型 | 57.73 | 新航路114號401房 | |
4 | 林連尚 | 公租房 | 兩房型 | 50.42 | 新航路78號之十二502房 | |
桃源鎮(zhèn)保障房分配信息 | ||||||
5 | 黃澤仕 | 公租房 | 兩房型 | 43.85 | 新城三街35號之一501房 | |
6 | 劉鎧 | 公租房 | 兩房型 | 48.08 | 新城南街3號之一606房 | |
7 | 包文亮 | 公租房 | 兩房型 | 59.89 | 新城南街5號之三607房 | |
8 | 王建友 | 公租房 | 一房型 | 36.42 | 新城三街35號之一203房 | |
9 | 劉瑜 | 公租房 | 一房型 | 36.42 | 新城三街35號之一203房 | |
10 | 高四代 | 公租房 | 一房型 | 37.01 | 新城南街5號之二408房 | |
11 | 李笑華 | 公租房 | 一房型 | 34.08 | 新城三街35號312房 | 調房 |
龍口鎮(zhèn)保障房分配信息 | ||||||
11 | 黃漢林 | 公租房 | 兩房型 | 69.5 | 興榕街4號之十六306房 | |
12 | 潘朝業(yè) | 公租房 | 兩房型 | 69.52 | 興榕街4號之十六305房 | |
古勞鎮(zhèn)保障房分配信息 | ||||||
13 | 李北林 | 公租房 | 兩房型 | 52.5 | 古勞街76號201房 | 調房 |
宅梧鎮(zhèn)保障房分配信息 | ||||||
14 | 文瑞瓊 | 公租房 | 兩房型 | 60.24 | 梧崗北路70號302房 | |
共和鎮(zhèn)保障房分配信息 | ||||||
15 | 張宇波 | 公租房 | 一房型 | 36.14 | 仁和路46號之一605房 | |
16 | 王發(fā)武 | 公租房 | 一房型 | 36.14 | 仁和路46號之一505房 | |
址山鎮(zhèn)保障房分配信息 | ||||||
17 | 李成寬 | 公房 | 兩房型 | 75 | 興業(yè)街23號301房 |
附件:
相關稿件: