序號(hào) | 原保障對(duì)象 | 原租購(gòu)保障性住房類(lèi)型 | 套型 | 建筑面積(㎡) | 所在建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 備注 |
姓名 | ||||||
沙坪城區(qū)保障房退出信息 | ||||||
1 | 黃秋紅 | 公租房 | 兩房型 | 48.71 | 和平路82號(hào)之二501房 | |
2 | 葉秀英 | 公租房 | 一房型 | 44.23 | 桂北邨77號(hào)607房 | |
3 | 林銀球 | 公租房 | 兩房型 | 52.75 | 和平路82號(hào)之五304房 | |
4 | 黃銀愛(ài) | 公租房 | 兩房型 | 52.19 | 永安路35號(hào)之十一602房 | |
5 | 馮權(quán)發(fā) | 公租房 | 兩房型 | 57.81 | 惠民苑4號(hào)404房 | |
6 | 易紅 | 公租房 | 兩房型 | 52.75 | 和平路82號(hào)之四503房 | |
7 | 黎麗珍 | 公租房 | 兩房型 | 54.06 | 前進(jìn)路88號(hào)之三403房 | |
8 | 麥仙 | 公租房 | 兩房型 | 62.70 | 惠民苑1號(hào)603房 | |
9 | 易艷芳 | 公租房 | 兩房型 | 50.45 | 永安路35號(hào)之十一609房 | |
雅瑤鎮(zhèn)保障房退出信息 | ||||||
10 | 農(nóng)世影 | 公租房 | 一房型 | 39.86 | 為民路55號(hào)602房 | |
11 | 許永庭 | 公租房 | 兩房型 | 55.64 | 為民路63號(hào)509房 | |
12 | 麥菊蘭 | 公租房 | 兩房型 | 45.79 | 為民路61號(hào)405房 | |
古勞鎮(zhèn)保障房退出信息 | ||||||
13 | 王義昌 | 公租房 | 一房型 | 39.93 | 古勞街15號(hào)207房 | |
14 | 李北林 | 公租房 | 一房型 | 28.15 | 古勞街17號(hào)之七504房 | 調(diào)房 |
15 | 鄧余韶 | 公租房 | 一房型 | 28.15 | 古勞街17號(hào)之七604房 | |
桃源鎮(zhèn)保障房退出信息 | ||||||
16 | 李笑華 | 公租房 | 一房型 | 37.68 | 新城三街35號(hào)509房 | 調(diào)房 |
17 | 馮金容 | 公租房 | 一房型 | 31.21 | 新城南街3號(hào)之二402房 | |
18 | 王建友 | 公租房 | 一房型 | 36.42 | 新城三街35號(hào)之一203房 | |
共和鎮(zhèn)保障房退出信息 | ||||||
19 | 葉梅 | 公租房 | 一房型 | 36.14 | 仁和路46號(hào)之一605房 | |
20 | 黎獻(xiàn)紅 | 公租房 | 一房型 | 36.14 | 仁和路40號(hào)之一304房 | |
宅梧鎮(zhèn)保障房退出信息 | ||||||
21 | 余海濤 | 公租房 | 兩房型 | 46.46 | 宅建路21號(hào)301房 | |
22 | 梁炎成 | 公租房 | 兩房型 | 60.24 | 梧崗北路70號(hào)502房 | |
龍口鎮(zhèn)保障房退出信息 | ||||||
23 | 李遠(yuǎn)生 | 公租房 | 一房型 | 37.25 | 龍口大道106號(hào)之十三606房 | |
24 | 李潔梅 | 公租房 | 一房型 | 35.30 | 金華路37號(hào)之二303房 | |
25 | 秦冬梅 | 公租房 | 三房型 | 99.95 | 金華路20號(hào)之五502房 | |
鶴城鎮(zhèn)保障房退出信息 | ||||||
26 | 梁秀女 | 公房 | 一房型 | 30 | 鎮(zhèn)南街009號(hào)09房 |
附件:
相關(guān)稿件: