| 序號(hào) | 所屬鎮(zhèn)街 | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 家庭人口 | 申請(qǐng)審核結(jié)果 | 發(fā)放月份 | 應(yīng)發(fā)放總金額(元) | 計(jì)劃發(fā)放時(shí)間 |
| 1 | 沙坪 | 鄧明曦 | 440784XXXXXXXX5126 | 1 | 公租戶資格 | 8月 | 30 | 2025年8月 |
| 2 | 沙坪 | 張潔芳 | 440725XXXXXXXX0029 | 2 | 公租戶資格 | 8月 | 60 | 2025年8月 |
| 3 | 沙坪 | 陳燕花 | 440725XXXXXXXX3025 | 2 | 公租戶資格 | 8月 | 60 | 2025年8月 |
| 4 | 沙坪 | 王國英 | 440725XXXXXXXX1547 | 2 | 公租戶資格 | 8月 | 60 | 2025年8月 |
| 5 | 沙坪 | 郭翠霞 | 440725XXXXXXXX1823 | 1 | 公租戶資格 | 8月 | 30 | 2025年8月 |
| 6 | 沙坪 | 梁月英 | 440725XXXXXXXX3060 | 2 | 公租戶資格 | 8月 | 60 | 2025年8月 |
| 7 | 桃源 | 劉理鵬 | 440582XXXXXXXX369X | 5 | 公租戶資格 | 8月 | 150 | 2025年8月 |
| 8 | 桃源 | 歐陽輝 | 431126XXXXXXXX6287 | 2 | 公租戶資格 | 8月 | 60 | 2025年8月 |
附件:
相關(guān)稿件:

政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào)


