| 序號 | 原保障對象 | 原租購保障性住房類型 | 套型 | 建筑面積(㎡) | 所在建設項目名稱 | 備注 |
| 姓名 | ||||||
| 沙坪城區(qū)保障房退出信息 | ||||||
| 1 | 溫穎華 | 公租房 | 兩房型 | 56.56 | 新航路78號之十三203房 | |
| 2 | 鐘敏儀 | 公租房 | 一房型 | 39.03 | 銀行路56號201房 | |
| 3 | 鐘興才 | 公租房 | 兩房型 | 62.70 | 惠民苑1號503房 | |
| 4 | 李炎芳 | 公租房 | 兩房型 | 56.69 | 新航路112號302房 | |
| 5 | 梁方林 | 公租房 | 兩房型 | 62.70 | 惠民苑8號503房 | |
| 6 | 陳麗娟 | 公租房 | 一房型 | 63.46 | 桂北邨77號605房 | |
| 7 | 陳遠宏 | 公租房 | 兩房型 | 62.70 | 惠民苑8號203房 | |
| 8 | 馮素芹 | 公租房 | 兩房型 | 57.81 | 惠民苑6號201房 | |
| 9 | 何偉經(jīng) | 公租房 | 一房型 | 34.88 | 圍仔村422號103房 | |
| 10 | 張艷玲 | 公租房 | 兩房型 | 63.13 | 新航路112號501房 | |
| 11 | 陳瓊芝 | 公租房 | 一房型 | 63.16 | 桂北邨77號405房 | |
| 12 | 黎群香 | 公租房 | 兩房型 | 53.74 | 和平路82號之四304房 | |
| 雅瑤鎮(zhèn)保障房退出信息 | ||||||
| 13 | 宋立平 | 公租房 | 兩房型 | 55.64 | 為民路63號208房 | |
| 14 | 楊靜 | 公租房 | 一房型 | 37.61 | 為民路55號201房 | 調房 |
| 15 | 張亞 | 公租房 | 一房型 | 37.83 | 為民路56號407房 | 調房 |
| 16 | 劉鼎 | 公租房 | 一房型 | 37.83 | 為民路56號307房 | |
| 古勞鎮(zhèn)保障房退出信息 | ||||||
| 17 | 許建 | 公租房 | 一房型 | 39.93 | 古勞街15號203房 | |
| 18 | 陶間英 | 公租房 | 兩房型 | 52.50 | 古勞街76號505房 | |
| 19 | 羅豐國 | 公租房 | 一房型 | 28.15 | 古勞街17號之六407房 | 調房 |
| 桃源鎮(zhèn)保障房退出信息 | ||||||
| 20 | 胡素娟 | 公租房 | 一房型 | 34.08 | 新城三街35號212房 | |
| 21 | 李潤卿 | 公租房 | 一房型 | 41.68 | 新城南街3號之一207房 | |
| 22 | 李艷霞 | 公租房 | 一房型 | 37.68 | 新城南街3號之一208房 | |
| 23 | 李文闖 | 公租房 | 一房型 | 31.21 | 新城南街3號之二502房 | |
| 24 | 陸宗巧 | 公租房 | 一房型 | 37.68 | 新城三街35號209房 | |
| 25 | 麥康艷 | 公租房 | 一房型 | 31.59 | 新城南街3號之二301房 | |
| 26 | 李耀凡 | 公租房 | 兩房型 | 48.46 | 新城南街5號之三402房 | |
| 27 | 覃建升 | 公租房 | 兩房型 | 38.05 | 新城三街35號512房 | |
| 28 | 李慶 | 公租房 | 一房型 | 26.95 | 新城南街5號403房 | |
| 共和鎮(zhèn)保障房退出信息 | ||||||
| 29 | 彭彩云 | 公租房 | 一房型 | 34.94 | 共富路012號301房 | |
| 30 | 涂有義 | 公租房 | 一房型 | 26.86 | 南興里房管樓1座102房 | |
| 31 | 徐正勛 | 公租房 | 一房型 | 31.81 | 南興里房管樓1座107房 | |
| 龍口鎮(zhèn)保障房退出信息 | ||||||
| 32 | 封春華 | 公租房 | 一房型 | 40.60 | 龍口大道106號之十二610房 | |
| 33 | 梁東賢 | 公租房 | 兩房型 | 43.18 | 金華路37號之二202房 | |
| 34 | 馮培斌 | 公租房 | 兩房型 | 38.97 | 龍口大道106號之十四402房 | |
| 鶴城鎮(zhèn)保障房退出信息 | ||||||
| 35 | 李思維 | 公房 | 一房型 | 30 | 鎮(zhèn)南街009號14房 | |
附件:
相關稿件:

政務微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號


