| 序號 | 所屬鎮(zhèn)街 | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請審核結(jié)果 | 發(fā)放月份 | 發(fā)放總金額(元) | 發(fā)放時間 |
| 1 | 沙坪 | 鄧明曦 | 440784XXXXXXXX5126 | 1 | 公租戶資格 | 8月 | 30 | 2025年8月 |
| 2 | 沙坪 | 張潔芳 | 440725XXXXXXXX0029 | 2 | 公租戶資格 | 8月 | 60 | 2025年8月 |
| 3 | 沙坪 | 陳燕花 | 440725XXXXXXXX3025 | 2 | 公租戶資格 | 8月 | 60 | 2025年8月 |
| 4 | 沙坪 | 王國英 | 440725XXXXXXXX1547 | 2 | 公租戶資格 | 8月 | 60 | 2025年8月 |
| 5 | 沙坪 | 郭翠霞 | 440725XXXXXXXX1823 | 1 | 公租戶資格 | 8月 | 30 | 2025年8月 |
| 6 | 沙坪 | 梁月英 | 440725XXXXXXXX3060 | 2 | 公租戶資格 | 8月 | 60 | 2025年8月 |
| 7 | 桃源 | 劉理鵬 | 440582XXXXXXXX369X | 5 | 公租戶資格 | 8月 | 150 | 2025年8月 |
| 8 | 桃源 | 歐陽輝 | 431126XXXXXXXX6287 | 2 | 公租戶資格 | 8月 | 60 | 2025年8月 |
| 9 | 沙坪 | 王廣科 | 452423XXXXXXXX2631 | 2 | 公租戶資格 | 9月 | 60 | 2025年10月 |
| 10 | 沙坪 | 易文堅 | 440784XXXXXXXX4510 | 4 | 公租戶資格 | 9月 | 120 | 2025年10月 |
| 11 | 沙坪 | 袁雪玲 | 440981XXXXXXXX5622 | 3 | 公租戶資格 | 9月 | 90 | 2025年10月 |
| 12 | 雅瑤 | 龍建軍 | 422425XXXXXXXX6334 | 3 | 公租戶資格 | 9月 | 90 | 2025年10月 |
| 13 | 桃源 | 張云松 | 532301XXXXXXXX1118 | 2 | 公租戶資格 | 9月 | 60 | 2025年10月 |
附件:
相關(guān)稿件:

政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號


